18:27 19-01-21
-4.5°
um% = 60
Hp: =913.
-4.5°
um% = 60
Hp: =913.
cielo= poco nuvoloso (3/8)
fenomeni=...
precipitazioni=...
fenomeni=...
precipitazioni=...

OFF-line
UR%=60 | PA=913. | pr.(mm.)=. |
T°=-4.5C | TMin.=-7.9 | TMax.=-1.8 |
TMed.= | T.Bar.= nessuna variazione |

Previsioni | ||
oggi | ||
|
||
domani | ||
mattina parz.nuvoloso | ||
pomeriggio parz.nuvoloso | ||
dopodomani | ||
mattina parz.nuvoloso | ||
pomeriggio parz.nuvoloso |