18:05 19-01-21
6.8°
um% = 67
Hp: =1022
6.8°
um% = 67
Hp: =1022
cielo= quasi coperto (7/8)
fenomeni=...
precipitazioni=...
fenomeni=...
precipitazioni=...

OFF-line
UR%=67 | PA=1022 | pr.(mm.)=. |
T°=6.8C | TMin.=3.2 | TMax.=8.4 |
TMed.= | T.Bar.= in diminuzione |

Previsioni | ||
oggi | ||
|
||
domani | ||
variabile | ||
probab.pioggia 10% | ||
dopodomani | ||
coperto deboli piogge | ||
temp.in aumento |