19:10 05-12-23
-1.1°
um% = 90
Hp: =1013
-1.1°
um% = 90
Hp: =1013
cielo= sereno
fenomeni=brina
precipitazioni=...
fenomeni=brina
precipitazioni=...

OFF-line
UR%=90 | PA=1013 | pr.(mm.)=0.2 |
T°=-1.1C | TMin.=-3.1 | TMax.=4.1 |
TMed.=0.3 | T.Bar.= nessuna variazione |

Previsioni | ||
oggi | ||
|
||
domani | ||
sereno | ||
temp.max in aumento | ||
dopodomani | ||
sereno o poco nuvoloso | ||
peggiora dalla sera |