CITTA' | DATA | ALT. | ORA | T.c° | UR% | PRESS | VENTO | DIREZ | DEW | PUNT |
Acilia(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 08 | 11 | 8.6 | 32 | 1029.4 | 2.3, m/sec | 348, | 7.3, | -7.2 | |
Allumiere(RM)![]() servizio premier scaduto: 1/20 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Ardea(RM)(RM)![]() OFF-line 08-02-23 segnalazione manuale | // | |||||||||
Bassano Romano(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 08 | 11 | 6.8 | 45 | 1041.9 | 1.1 | 90 | 6.8 | -4.3 | |
Capena(RM)![]() servizio premier scaduto: 1/20 segnalazione manuale | Mar 20 | 23 | 8.5 | 36 | 1025.2 | 0.0, m/sec | 0, | 8.5, | -5.7 | |
Caprarola(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 08 | 11 | 4.5 | 39 | 1031.0 | 3.3 | 158 | -8.3 | ||
Ciampino(RM)![]() servizio premier scaduto: 2/23 segnalazione manuale | ||||||||||
Ciciliano(RM)![]() servizio premier scaduto: 12/19 segnalazione manuale | Jun 28 | 10 | 32.7 | 26 | 1008.8 | 0.0, m/sec | 0, | 32.7 | 10.7 | |
civitavecchia(RM)![]() servizio premier scaduto: 3/21 segnalazione manuale | Oct 20 | 10 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Civitavecchia(RM)![]() servizio premier scaduto: 2/23 on-line. segnalazione manuale | Feb 08 | 11 | 9 | 37 | 1030.72 | 14 | 45 | 7 | ||
Civitavecchia(RM)![]() in ritardo segnalazione manuale ![]() | Feb 08 | 08 | 5 | 49 | 1031 | 3.47 | ENE | |||
Ferentino(FR)![]() OFF-line 08-02-23 segnalazione manuale | 375 | |||||||||
Fiuggi(FR)![]() servizio premier scaduto: 12/22 segnalazione manuale | // | |||||||||
Gaeta(LT)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb-08 | 6.8 | 51 | 1020 | ||||||
Gerano(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 08 | 11 | 8.9 | 32 | 1036.4 | 1 | 270 | 8.9 | -6.9 | |
Grotte di castro(VT)![]() OFF-line 08-02-23 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Laghetto di M.Compatri(RM)![]() OFF-line 08-02-23 segnalazione manuale | // | |||||||||
Marta(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 08 | 11 | 4.7 | 60 | 1033.1 | 16.5 | 49.0 | 0.0 | ||
Montefiascone(VT)![]() servizio premier scaduto: 5/21 segnalazione manuale | Jun 14 | 424 | 19 | 19.4 | 65 | 1013.2 | 1.9, m/sec | 155, | 19.4 | 12.6 |
Olevano Romano(RM)![]() OFF-line 08-02-23 segnalazione manuale | Apr 16 | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 360 | 0.0 | NaN | |
Pomezia(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 08 | 11 | 6.7 | 45| | 1030.2| | 3.2| | NNW| | 9.4| | -4.4| | |
Pontecorvo(FR)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 08 | 11 | 7.3 | 50 | 1030.5 | 1 | 103 | 6.6 | -2.4 | |
Roma(RM)![]() servizio premier scaduto: 1/23 segnalazione manuale | Oct 31 | 10 | 18.0 | 61 | 1016.8 | 2.7, m/sec | 90, | 18.0 | 10.4 | |
Roma Marconi(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 08 | 40 | 11 | 8 | 40 | 1030.41 | 4 | 8 | 8 | |
Roma Olgiata(RM)![]() servizio premier scaduto: 3/21 segnalazione manuale | Jan 02 | 13 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Roma Tor Vergata(RM)![]() OFF-line 08-02-23 segnalazione manuale | Jan 22 | 23 | 4.6 | 24 | 0.0 | 0 | 270 | 4.6 | -14.2 | |
Roma-Prima Porta(RM)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 08 | 11 | 8.1 | 50 | 1020.8 | 1 | 68.0 | 8.1 | -1.7 | |
Roma: Scuola Calvino2(RM)![]() OFF-line 28-03-19 segnalazione manuale | Mar-28 | 16 | 50 | . | ||||||
San Lorenzo(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 08 | 11 | 3.1 | 61 | 1033.9 | 16.2 | 14.0 | -0.8 | -3.7 | |
Torrenova(RM)![]() OFF-line 07-06-18 segnalazione manuale | Jun-07 | 22.2 | 56 | 101.1 | ||||||
Viterbo(VT)![]() on-line. segnalazione manuale | Feb 08 | 11 | 5 | 47 | 1025.40 | 0 | 0 | 5 | ||

informazioni e contatti

di A.Santagostini
info@meteorete.com
servizi dal 2011
Partecipa alla rete meteorologica
Satellite e Radar
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
negozio
meteorete
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari