CITTA' | DATA | ALT. | ORA | T.c° | UR% | PRESS | VENTO | DIREZ | DEW | PUNT |
Barbara(AN)![]() on-line. segnalazione manuale | May 26 | 13 | 23.9| | 18| | 1021.5| | 5.0| | NE| | 30.9| | -1.9| | |
Castelfidardo(AN)![]() OFF-line 26-05-22 segnalazione manuale | Feb 03 | 22 | 2.8 | 87 | -0.6 | 4.8 | NNW | 1.7 | 0.8 | |
Fermo centro(FM)![]() in ritardo segnalazione manuale | May 26 | 08 | 20.9 | 37 | 1017.92 | 0 | 83 | 20.9 | 5.7 | |
Foce di Montemonaco(AP)![]() on-line. segnalazione manuale | May 26 | 960 | 12 | 24.1 | 48.0 | 1032.24 | 9.0 | 39 | 24.1 | |
Jesi(AN)![]() servizio premier scaduto: 11/19 on-line. segnalazione manuale | May 26 | 12 | 25.8| | 72| | 1019.1| | 0.0| | NW| | 31.4| | 20.3| | |
Monte Maggiore al Metatau(PU)![]() OFF-line 22-05-22 segnalazione manuale | May-22 | 26.8 | 58 | 1009 | ||||||
Montecosaro(MC)![]() OFF-line 13-12-19 segnalazione manuale | May-13 | 2.8 | 99 | 983 | ||||||
Monteprandone(AP)![]() OFF-line 26-05-22 segnalazione manuale | // | 200 | ||||||||
Numana(AN)![]() OFF-line 26-05-22 segnalazione manuale | Jul 20 | 09 | 0.0 | 0 | 1001.9 | 0 | 0 | 0.0 | -27.6 | |
Pesaro(PU)![]() on-line. segnalazione manuale | May 26 | 195 | 12 | 22.4 | 80 | 1020.7 | 2.64,m/sec | 54, | 22.4 | 18.8 |
Porto Recanati(MC)()![]() OFF-line 26-05-22 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Porto S. Elpidio(FM)![]() on-line. segnalazione manuale | May 26 | 12 | 22.7 | 81 | 1021.6 | 8.0 | NE | 22.7 | 19.2 | |
Porto San Giorgio(FM)![]() on-line. segnalazione manuale | May 26 | 13 | 22.4 | 77 | 1019.6 | 2 | 30 | 22.4 | 18.2 | |
San Ippolito(PU)![]() servizio premier scaduto: 10/18 segnalazione manuale | Apr 04 | 13 | 13.9 | 57 | 1012.7 | 1 | 90 | 13.9 | 5.5 | |
Sappanico(AN)![]() OFF-line 26-05-22 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Sirolo(AN)![]() OFF-line 26-05-22 segnalazione manuale | Apr 29 | 08 | 14.4 | 86 | 1132.5 | 0 | 225 | 15.9 | 14.1 | |
Torre Di Palme(FM)![]() servizio premier scaduto: 11/19 segnalazione manuale | Jul 02 | 04 | 18.7 | 98 | 1020.8 | 1 | 180 | 18.7 | 18.4 | |
Villa Fastiggi di Pesaro(PU)![]() on-line. segnalazione manuale | May 26 | 12 | 23.8 | 75.0 | 1016.02 | 2.9 | 38 | 23.8 | ||

informazioni e contatti

di A.Santagostini
info@meteorete.com
servizi dal 2011
Partecipa alla rete meteorologica
Satellite e Radar
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
negozio
meteorete
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari