CITTA' | DATA | ALT. | ORA | T.c° | UR% | PRESS | VENTO | DIREZ | DEW | PUNT |
Brindisi(BR)![]() on-line. segnalazione manuale | May 26 | 12 | 30.0 | 51 | 1019.0 | 1.0 | 108 | 18.8 | ||
Crispiano(TA)![]() on-line. segnalazione manuale | May 26 | 12 | 31.0 | 40 | 1002.0 | 1 | 191 | 30.9 | 15.8 | |
Lesina(FG)![]() servizio premier scaduto: 2/20 segnalazione manuale | Nov 26 | 06 | 0.0 | 10 | 1003.7 | 0 | 0 | 0.0 | -9343.0 | |
Noci(BA)![]() servizio premier scaduto: 12/20 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Ortelle(LE)![]() on-line. segnalazione manuale | May 26 | 12 | 27 | 53 | 1020.01 | 10 | 141 | 27 | ||
San Giovanni Rotondo(FG)![]() servizio premier scaduto: 12/19 segnalazione manuale | May 22 | 12 | 24.5 | 59 | 1017.0 | 1.5, m/sec | 69, | 24.5 | 15.8 | |
San Giovanni Rotondo(FG)![]() servizio premier scaduto: 2/19 segnalazione manuale | ||||||||||
Supersano(LE)![]() OFF-line 25-09-19 segnalazione manuale | Sep-25 | 27.8 | 42 | 1013.3 | ||||||
Taranto(TA)![]() on-line. segnalazione manuale | May 26 | 12 | 27.9 | 67 | 1014.9 | 0.0 | 260 | 21.2 | ||
Tuglie(LE)![]() OFF-line 26-05-22 segnalazione manuale | // | |||||||||

informazioni e contatti

di A.Santagostini
info@meteorete.com
servizi dal 2011
Partecipa alla rete meteorologica
Satellite e Radar
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
negozio
meteorete
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari