CITTA' | DATA | ALT. | ORA | T.c° | UR% | PRESS | VENTO | DIREZ | DEW | PUNT |
agordino(BL)![]() servizio premier scaduto: 11/16 segnalazione manuale | Jan 02 | 23 | -6.3 | 40 | 1023.1 | 1 | 180 | -8.8 | -17.7 | |
Asseggiano(VE)![]() OFF-line 14-08-18 segnalazione manuale | Aug-14 | 29.1 | 53 | 1010 | ||||||
Badia Polesine (RO)![]() OFF-line 09-05-20 segnalazione manuale | May-09 | 26.8 | 30 | 1011 | ||||||
Caldogno(VI)![]() servizio premier scaduto: 1/19 segnalazione manuale | - | m/sec | ||||||||
Canale D Agordo(BL)![]() on-line. segnalazione manuale | May 19 | 976 | 14 | 22.8 | 58 | 767.6 | 6.4 | N | 22.8 | 14.1 |
Cappella Maggiore(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | May 19 | 14 | 26 | 42 | 1024.04 | 3 | 145 | 26 | ||
cavarzere(VE)![]() servizio premier scaduto: 1/21 segnalazione manuale | Apr 03 | 17 | 19.1 | 32 | 1009.9 | 1 | 225 | 19.1 | 2.0 | |
Chioggia(VE)![]() on-line. segnalazione manuale | May 19 | 14 | 23.2| | 65| | 1027.9| | 16.1| | E| | 25.0| | 16.3| | |
Cismon del Grappa(VI)![]() OFF-line 19-05-22 segnalazione manuale | ||||||||||
Comelico(BL)![]() servizio premier scaduto: 11/20 segnalazione manuale | Sep 07 | 1300 | 16 | 12.6 | 94 | 1017.5 | 1 | 157 | 12.6 | 11.7 |
Costermano sul Garda(VR)![]() OFF-line 25-01-21 segnalazione manuale | Gen-25 | 6.5 | 38 | 1012 | ||||||
Feltre(BL)![]() on-line. segnalazione manuale | May 19 | 14 | 25.0 | 47.0 | 1031.83 | 3.5 | 142 | 25.0 | ||
Gus Borgovalbelluna(BL)![]() on-line. segnalazione manuale | May 19 | 317 | 14 | 26.3 | 43 | 1023.8 | 1.4, m/sec | 335, | 26.3 | 12.9 |
Lendinara(RO)![]() on-line. segnalazione manuale | May 19 | 14 | 27.3 | 41 | 1024.5 | 1 | 135 | 27.3 | 12.9 | |
Loreo(RO)![]() on-line. segnalazione manuale | May 19 | 14 | 25.3| | 46| | 1026.7| | 9.7| | S| | 26.4| | 12.9| | |
Lugo di Vicenza(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | May 19 | 14 | 27.0 | 45.0 | 1028.14 | 0.0 | 230 | 27.0 | ||
Mira(VE)![]() OFF-line 31-03-18 segnalazione manuale | Mar-31 | 10.2 | 98 | 999 | ||||||
Monselice(PD)![]() servizio premier scaduto: 1/19 segnalazione manuale | 2.6 | . | ||||||||
Monticello Conte Otto(VI)![]() servizio premier scaduto: 1/21 segnalazione manuale | Apr 28 | 07 | 16.7 | 79 | 996.5 | 0 | 270 | 16.7 | 13.0 | |
Montorso Vicentino(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | May 19 | 14 | 23.9| | 49| | 1025.3| | 0.0| | NE| | 24.4| | 12.6| | |
Motta di Livenza(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | May 19 | 7 | 14 | 27 | 39 | 1027.70 | 0 | 275 | 27 | |
Orsago(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | May 19 | 37 | 14 | 25.4 | 31 | 1024.7 | 5.04 | -136. | 25.4 | 7.02 |
Pescantina Centro Storico(VR)![]() OFF-line 19-05-22 segnalazione manuale | Aug 14 | 18 | 24.6 | 77 | 1010.9 | 0.0 | WSW | 24.6 | 20.3 | |
Polesella(RO)(RO)![]() OFF-line 19-05-22 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Ronca'(VR)![]() servizio premier scaduto: 1/22 segnalazione manuale | // | 87 | ||||||||
Roncade(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | May 19 | 14 | 26.5 | 41 | 1024.8 | 1.1, m/sec | 187, | 26.5 | 12.2 | |
Rovigo(RO)![]() on-line. segnalazione manuale ![]() | May 19 | 20 | 12 | 27 | 41 | 1026 | 3.03 | ESE | ||
San Dona Piave(VE)![]() OFF-line 16-12-18 segnalazione manuale | May-16 | 2.4 | 68 | 1017 | ||||||
Treviso(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | May 19 | 14 | 25.3 | 38 | 1023.3 | 1 | 270 | 25.3 | 10.0 | |
Vestenanova(VR)![]() OFF-line 19-05-22 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Vicenza-Moracchino(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | May 19 | 14 | 25.8| | 49| | 1024.4| | 8.0| | NE| | 26.4| | 14.3| | |
Vigardolo(VI)![]() servizio premier scaduto: 12/20 on-line. segnalazione manuale | May 19 | 14 | 26.5 | 38 | 1023.9 | 1.9, m/sec | 56, | 26.5 | 10.8 | |

informazioni e contatti

di A.Santagostini
info@meteorete.com
servizi dal 2011
Partecipa alla rete meteorologica
Satellite e Radar
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
negozio
meteorete
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari