CITTA' | DATA | ALT. | ORA | T.c° | UR% | PRESS | VENTO | DIREZ | DEW | PUNT |
agordino(BL)![]() servizio premier scaduto: 11/16 segnalazione manuale | Jan 02 | 23 | -6.3 | 40 | 1023.1 | 1 | 180 | -8.8 | -17.7 | |
Asseggiano(VE)![]() OFF-line 14-08-18 segnalazione manuale Aug-14 | | | 29.1 | 53 | 1010 | | | | | |
Badia Polesine (RO)![]() OFF-line 09-05-20 segnalazione manuale May-09 | | | 26.8 | 30 | 1011 | | | | | |
Caldogno(VI)![]() servizio premier scaduto: 1/19 segnalazione manuale | - | m/sec | ||||||||
Canale D Agordo(BL)![]() on-line. segnalazione manuale | Dec 09 | 976 | 19 | -0.7 | 92 | 762.6 | 0.0 | --- | -0.7 | -1.8 |
Cappella Maggiore(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | Dec 09 | 20 | 5 | 91 | 1009.14 | 0 | 357 | 5 | ||
cavarzere(VE)![]() servizio premier scaduto: 1/21 segnalazione manuale | Apr 03 | 17 | 19.1 | 32 | 1009.9 | 1 | 225 | 19.1 | 2.0 | |
Chioggia(VE)![]() OFF-line 09-12-23 segnalazione manuale | ||||||||||
Cismon del Grappa(VI)![]() OFF-line 09-12-23 segnalazione manuale | ||||||||||
Comelico(BL)![]() servizio premier scaduto: 11/20 segnalazione manuale | Sep 07 | 1300 | 16 | 12.6 | 94 | 1017.5 | 1 | 157 | 12.6 | 11.7 |
Costermano sul Garda(VR)![]() OFF-line 25-01-21 segnalazione manuale Gen-25 | | | 6.5 | 38 | 1012 | | | | | |
Feltre(BL)![]() on-line. segnalazione manuale | Dec 09 | 19 | 1.4 | 86.0 | 1024.01 | 0.0 | 155 | 1.4 | ||
Gus Borgovalbelluna(BL)![]() on-line. segnalazione manuale | Dec 09 | 317 | 19 | 1.1 | 90 | 1016.0 | 0.0, m/sec | 292, | 1.1, | -0.4 |
Lendinara(RO)![]() on-line. segnalazione manuale | Dec 09 | 19 | 3.6 | 74 | 1015.1 | 0 | 270 | 3.6 | -0.6 | |
Loreo(RO)![]() OFF-line 09-12-23 segnalazione manuale | Sep 28 | 20 | 17.9| | 87| | 998.5| | 6.4| | NNW| | 25.0| | 15.7| | |
Lugo di Vicenza(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Dec 09 | 19 | 2.9 | 96.0 | 1014.53 | 0.0 | 232 | 2.9 | ||
Mira(VE)![]() OFF-line 31-03-18 segnalazione manuale Mar-31 | | | 10.2 | 98 | 999 | | | | | |
Monselice(PD)![]() servizio premier scaduto: 1/19 segnalazione manuale | 2.6 | . | ||||||||
Monticello Conte Otto(VI)![]() servizio premier scaduto: 1/21 segnalazione manuale | Apr 28 | 07 | 16.7 | 79 | 996.5 | 0 | 270 | 16.7 | 13.0 | |
Montorso Vicentino(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Dec 09 | 20 | 2.9| | 94| | 1014.5| | 1.6| | W| | 5.9| | 2.0| | |
Motta di Livenza(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | Dec 09 | 7 | 19 | 4 | 96 | 1017.10 | 0 | 314 | 4 | |
Orsago(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | Dec 09 | 37 | 19 | 4.9 | 79 | 1011.9 | 3.6, | 115.5 | 4.9, | 1.56 |
Pescantina Centro Storico(VR)![]() OFF-line 09-12-23 segnalazione manuale | Aug 14 | 18 | 24.6 | 77 | 1010.9 | 0.0 | WSW | 24.6 | 20.3 | |
Polesella(RO)(RO)![]() OFF-line 09-12-23 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Ronca'(VR)![]() servizio premier scaduto: 1/22 segnalazione manuale | // | 87 | ||||||||
Roncade(TV)![]() servizio premier scaduto: 12/23 segnalazione manuale | Nov 17 | 12 | 14.3 | 67 | 1007.4 | 0.7, m/sec | 245, | 14.3 | 8.2, | |
Rovigo(RO)![]() on-line. segnalazione manuale | Dec 09 | 20 | 18 | 4 | 75 | 1016 | 0.91 | W | ||
San Dona Piave(VE)![]() OFF-line 16-12-18 segnalazione manuale 12-16 | | | 2.4 | 68 | 1017 | | | | | |
Treviso(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | Dec 09 | 19 | 3.7 | 91 | 1014.4 | 0 | 225 | 3.7 | 2.4 | |
Vestenanova(VR)![]() OFF-line 09-12-23 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Vicenza-Moracchino(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Dec 09 | 20 | 4.1| | 87| | 1014.0| | 3.2| | SSW| | 7.8| | 2.1| | |
Vigardolo(VI)![]() servizio premier scaduto: 7/23 on-line. segnalazione manuale | Dec 09 | 19 | 4.8 | 87 | 1011.8 | 1.0, m/sec | 165, | 4.8, | 2.8, | |

informazioni e contatti

di A.Santagostini
info@meteorete.com
servizi dal 2011
Partecipa alla rete meteorologica
Satellite e Radar
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
negozio
meteorete
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari