CITTA' | DATA | ALT. | ORA | T.c° | UR% | PRESS | VENTO | DIREZ | DEW | PUNT |
agordino(BL)![]() servizio premier scaduto: 11/16 segnalazione manuale | Jan 02 | 23 | -6.3 | 40 | 1023.1 | 1 | 180 | -8.8 | -17.7 | |
Asseggiano(VE)![]() OFF-line 14-08-18 segnalazione manuale | Aug-14 | 29.1 | 53 | 1010 | ||||||
Badia Polesine (RO)![]() OFF-line 09-05-20 segnalazione manuale | May-09 | 26.8 | 30 | 1011 | ||||||
Caldogno(VI)![]() servizio premier scaduto: 1/19 segnalazione manuale | - | m/sec | ||||||||
Canale D Agordo(BL)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 20 | 976 | 20 | 5.2 | 80 | 765.5 | 1.6 | WSW | 5.2 | 2.1 |
Cappella Maggiore(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 20 | 20 | 8 | 92 | 1013.88 | 0 | 2 | 8 | ||
cavarzere(VE)![]() servizio premier scaduto: 1/21 segnalazione manuale | Apr 03 | 17 | 19.1 | 32 | 1009.9 | 1 | 225 | 19.1 | 2.0 | |
Chioggia(VE)![]() OFF-line 20-03-23 segnalazione manuale | ||||||||||
Cismon del Grappa(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 20 | 45 | 10.9 | 65 | 1019.7 | 4.5 | 163 | 4.6 | ||
Comelico(BL)![]() servizio premier scaduto: 11/20 segnalazione manuale | Sep 07 | 1300 | 16 | 12.6 | 94 | 1017.5 | 1 | 157 | 12.6 | 11.7 |
Costermano sul Garda(VR)![]() OFF-line 25-01-21 segnalazione manuale | Gen-25 | 6.5 | 38 | 1012 | ||||||
Feltre(BL)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 20 | 20 | 10.4 | 73.0 | 1012.02 | 0.0 | 9 | 10.4 | ||
Gus Borgovalbelluna(BL)![]() servizio premier scaduto: 2/23 segnalazione manuale | Mar 14 | 317 | 23 | 7.4 | 95 | 1002.7 | 0.0, m/sec | 292, | 7.4, | 6.6, |
Lendinara(RO)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 20 | 20 | 8.8 | 77 | 1018.8 | 0 | 135 | 8.8 | 4.9 | |
Loreo(RO)![]() OFF-line 20-03-23 segnalazione manuale | Sep 28 | 20 | 17.9| | 87| | 998.5| | 6.4| | NNW| | 25.0| | 15.7| | |
Lugo di Vicenza(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 20 | 20 | 9.3 | 90.0 | 1022.32 | 0.0 | 223 | 9.3 | ||
Mira(VE)![]() OFF-line 31-03-18 segnalazione manuale | Mar-31 | 10.2 | 98 | 999 | ||||||
Monselice(PD)![]() servizio premier scaduto: 1/19 segnalazione manuale | 2.6 | . | ||||||||
Monticello Conte Otto(VI)![]() servizio premier scaduto: 1/21 segnalazione manuale | Apr 28 | 07 | 16.7 | 79 | 996.5 | 0 | 270 | 16.7 | 13.0 | |
Montorso Vicentino(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 20 | 20 | 9.4| | 93| | 1019.0| | 3.2| | WSW| | 14.0| | 8.4| | |
Motta di Livenza(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 20 | 7 | 20 | 12 | 75 | 1021.30 | 0 | 216 | 12 | |
Orsago(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 20 | 37 | 20 | 11.2 | 78 | 1017.0 | 3.6, | 174.5 | 11.2 | 7.50 |
Pescantina Centro Storico(VR)![]() OFF-line 20-03-23 segnalazione manuale | Aug 14 | 18 | 24.6 | 77 | 1010.9 | 0.0 | WSW | 24.6 | 20.3 | |
Polesella(RO)(RO)![]() OFF-line 20-03-23 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Ronca'(VR)![]() servizio premier scaduto: 1/22 segnalazione manuale | // | 87 | ||||||||
Roncade(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 20 | 20 | 11.2 | 77 | 1016.8 | 0.0, m/sec | 0, | 11.2 | 7.4, | |
Rovigo(RO)![]() on-line. segnalazione manuale ![]() | Mar 20 | 20 | 18 | 11 | 80 | 1019 | 2.05 | ESE | ||
San Dona Piave(VE)![]() OFF-line 16-12-18 segnalazione manuale | Mar-16 | 2.4 | 68 | 1017 | ||||||
Treviso(TV)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 20 | 20 | 9.1 | 90 | 1019.3 | 0 | 315 | 9.1 | 7.5 | |
Vestenanova(VR)![]() OFF-line 20-03-23 segnalazione manuale | .. | |||||||||
Vicenza-Moracchino(VI)![]() on-line. segnalazione manuale | Mar 20 | 20 | 11.4| | 81| | 1018.2| | 3.2| | W| | 15.4| | 8.3| | |
Vigardolo(VI)![]() OFF-line 20-03-23 segnalazione manuale | Nov 21 | 17 | 9.6 | 74 | 1004.0 | 0.0, m/sec | 0, | 9.6, | 5.2, | |

informazioni e contatti

di A.Santagostini
info@meteorete.com
servizi dal 2011
Partecipa alla rete meteorologica
Satellite e Radar
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
Rete in GooGle Maps
stazioni meteorete
Schermo solare Meteorete e Davis
stazioni automatiche meteorete
stazioni AM stazioni estere
negozio
meteorete
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari
dati storici stazioni
clima e riscaldamento globale
progetto meteo nelle scuole
temperatura Media in Italia 1951-2000
noleggio webcam
servizi meteo gratuiti
meteorologia per le scuole elementari