stazioni automatiche rete meteorete
stazioni
aggiornate iscrizione
164 Stazioni ON-LINE MIN 10.8  Promiod 12:29   MAX 37.3  Pace del Mela 12:30
Le stazioni meteo automatiche di meteorete sono tutte quelle partecipanti (amatoriali e professionali) che segnalano in automatico, sono in questa pagina escluse le stazioni meteo AM e le stazioni meteo con segnalazione manuale

164 Stazioni ON-LINE MIN 10.8  Promiod 12:29   MAX 37.3  Pace del Mela 12:30
Le stazioni meteo automatiche di meteorete sono tutte quelle partecipanti (amatoriali e professionali) che segnalano in automatico, sono in questa pagina escluse le stazioni meteo AM e le stazioni meteo con segnalazione manuale
ultima stazione inserita: 3C Udine(UD) Friuli V.Giulia
CITTA' | REGIONE | DATA | ALT.(m) | ORA | T. | UR% | PRESS(hp.) | VENTO(m/s.) | DIREZ() | DEW() | PUNT.() |
amara(TN)![]() off line | Sep 18 | 18 | 19.5 | 37 | 1010.8 | 1 | 45 | 19.5 | 4.4 | ||
Praga(.)![]() on-line | . | Sep 22 | . | 12 | 17 | 81 | 1007 | 5.14 | WSW | ||
Castel di Sangro(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Sep 22 | 14 | 18.6 | 89 | 1012.30 | 1 | 296 | 18.6 | 16.8 | |
Castel di Sangro(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Sep 22 | 812 | 14 | 18 | 100 | 1007.45 | 19 | 343 | 18 | |
Fara Filiorum Petri(CH)![]() off line | Abruzzo | Jan 15 | 300 | 20 | 5.7 | 88 | 1053.1 | 0.0, m/sec | 0, | 5.7, | 3.9, |
Guardiagrele(CH)![]() on-line | Abruzzo | Sep 22 | 370 | 14 | 25.2 | 57 | 1006.6 | 1 | 247 | 25.2 | 16.1 |
L Aquila(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Sep 22 | 714 | 12 | 25 | 54 | 1013 | 3.58 | WNW | ||
Lanciano(CH)![]() on-line | Abruzzo | Sep 22 | 14 | 30.7 | 19 | 1007.2 | 21.18m/sec | 183, | 30.7 | 4.4, | |
Lanciano(CH)![]() off line | Abruzzo | Jul 10 | 245 | 14 | 18.7 | 77 | 1005.6 | 1 | 292 | 18.7 | 14.6 |
Ofena(AQ)(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Sep 22 | 14 | 29.5 | 34 | 1007.1 | 2 | 225 | 29.5 | 12.0 | |
Sulmona(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Sep 22 | 405 | 12 | 28 | 43 | 1010 | 3.8 | SW | ||
Tortoreto(TE)![]() on-line | Abruzzo | Sep 22 | 14 | 25.4 | 59| | 1006.9| | 6.4| | ENE| | 26.7| | 16.8| | |
Tortoreto Lido(TE)![]() on-line | Abruzzo | Sep 22 | 14 | 25.4| | 76| | 1007.4| | 0.0| | SSE| | 27.6| | 20.8| | |
Lauria(PZ)![]() in ritardo | Basilicata | Sep 22 | 01 | 21 | 56 | 1014 | 1.86 | E | |||
Maratea(PZ)![]() off line | Basilicata | Feb 08 | 19 | 14.9 | 76 | 1001.7 | 2 | 135 | 14.3 | 10.7 | |
Policoro(MT)![]() in ritardo | Basilicata | Sep 22 | 11 | 35 | 39 | 1012 | 1.79 | S | |||
Potenza(PZ)![]() off line | Basilicata | Aug 21 | 17 | 22.5 | 76 | 1014.0 | 1 | 144.0 | 22.5 | 18.1 | |
Bisignano(CS)![]() on-line | Calabria | Sep 22 | 14 | 36.2 | 19 | 1012.9 | 1 | 177 | 36.1 | 8.9 | |
Curinga(CZ)![]() off line | Calabria | Sep 11 | 13 | 27.8 | 61 | 1007.3 | 2 | 315 | 27.8 | 19.6 | |
Lattarico(CS)![]() on-line | Calabria | Sep 22 | 406 | 14 | 32.4 | 28 | 1011.62 | 3 | 0 | 32.4 | 11.5 |
Luzzi-S.Vito(CS)![]() off line | Calabria | .. | |||||||||
Santa Domenica Talao(CS)![]() on-line | Calabria | Sep 22 | 14 | 33.4 | 27 | 1009.8 | 2.46,m/sec | 67, | 33.4 | 11.7 | |
Agropoli(SA)![]() off line | Campania | Jan 07 | 18 | 12.3 | 99 | 1014.6 | 1 | 225 | 12.3 | 12.1 | |
Agropoli(SA)![]() on-line | Campania | Sep 22 | 12 | 34 | 37 | 1012 | 3.16 | SSW | |||
Ariano Irpino(AV)![]() on-line | Campania | Sep 22 | 14 | 27.0 | 38 | 1017.7 | 17, | -173. | 27.0 | 11.5 | |
Avellino(AV)![]() off line | Campania | Jan 30 | 17 | 12.3 | 64 | 1002.5 | 0.0, m/sec | 0, | 12.3 | 5.7, | |
Calitri(AV)![]() off line | Campania | Mar 16 | 22 | 3.1 | 67 | 1020.3 | 2, "m/sec | 13, | 3.1, | -2.4 | |
Castiglione del Genovesi(SA)![]() off line | Campania | Feb 22 | 16 | 13.0 | 35 | 1029.4 | "kmh"m/sec | 22.5, | 13.0 | -2.1 | |
Mondragone loc. Starzetel(CE)![]() off line | Campania | Jun 19 | 17.5 | 62 | 1013.21 | 28.2 | 15.6 | ||||
Montoro(AV)![]() off line | Campania | Jan 21 | 05 | 10.0 | 86 | 1002.0 | 5.04 | -159. | 10.0 | 7.76 | |
Piano di Sorrento(Na)![]() off line | Campania | Sep 19 | 12 | 29.3 | 59 | 1020.4 | 1 | 360 | 29.3 | 20.5 | |
Pignataro Maggiore(CE)![]() on-line | Campania | Sep 22 | 64 | 14 | 30.4 | 51 | 35.4 | 16.1 | S | 30.0 | 19.1 |
Pompei(NA)![]() off line | Campania | Sep 21 | 22 | 20 | 31.3 | 42 | 1011.1 | 0.9, m/sec | 246, | 31.3 | 16.8 |
Salerno(SA)![]() off line | Campania | Sep 20 | 80 | 22 | 24.2 | 67 | 1015.3 | 0 | 90 | 24.2 | 17.7 |
Salerno(SA)![]() off line | Campania | Oct 07 | 15 | 17.7 | 91 | 1015.0 | 0, "m/sec | 0, | 17.7 | 16.2 | |
Sant Arsenio(SA)![]() off line | Campania | Apr 07 | 460 | 09 | 6.8 | 73 | 1021.4 | 0.18,m/sec | 135, | 6.8, | 2.3, |
Argenta(FE)(FE)![]() off line | Emilia Romagna | Oct 17 | 4 | 14 | -4.0 | 97 | 1019.1 | 10 | 360 | -16.1 | -4.4 |
Bagnolo In Piano(RE)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 22 | 30 | 14 | 21.4 | 93 | 995.0 | 0 | 135 | 21.4 | 20.2 |
Bondeno(FE)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 22 | 14 | 22.1 | 90 | 1004.4 | 1.0, m/sec | 45, | 22.1 | 20.4 | |
Borgonuovo S. marconi(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 22 | 95 | 14 | 23.3 | 74.0 | 1006.47 | 3.2 | 207 | 23.3 | |
Carpi(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 22 | 21 | 14 | 22 | 86 | 1002.03 | 0 | 64 | 22 | |
Ferriere(PC)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 22 | 12 | 17 | 83 | 1006 | 4.02 | S | |||
Fiumalbo(BO)![]() off line | Emilia Romagna | Oct 01 | 18 | 11.6 | 85 | 1021.3 | 1 | 180 | 11.6 | 9.2 | |
Fiumalbo(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 22 | 14 | 15.7 | 85 | 1006.1 | 4.68,m/sec | 149, | 15.7 | 13.2 | |
Monterenzio(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 22 | 14 | 20.5 | 92 | 1007.7 | 0.72,m/sec | 225, | 20.5 | 19.2 | |
Ozzano dell Emilia(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 22 | 69 | 14 | 23.8 | 71.0 | 1002.44 | 0.0 | 185 | 23.8 | |
Rivergaro(PC)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 22 | 140 | 12 | 23 | 90 | 1003 | 3.6 | S | ||
Salsomaggioreterme(PR)![]() off line | Emilia Romagna | Feb 28 | 08 | 9.2 | 26 | 1005.0 | 1.8, m/sec | 230, | 8.5, | -9.3 | |
San Biagio Faenza(RA)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 22 | 32 | 14 | 28.2 | 50 | 1003.8 | 3 | 172 | 28.3 | 16.8 |
San Cassiano(RA)![]() off line | Emilia Romagna | Dec 21 | 12 | 10.7 | 95 | 1009.8 | 0 | 90 | 10.7 | 9.9 | |
San Felice sul Panaro(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 22 | 14 | 23.0 | 85 | 1005.9 | 9.72 | -94.4 | 23.0 | 20.3 | |
San Potito(RA)![]() on-line | Emilia Romagna | Sep 22 | 15 | 13 | 24.1 | 76 | 1007.8 | 0.0, m/sec | N/ | 24.1 | 19.7 |
Codroipo(UD)![]() on-line | Friuli V.Giulia | Sep 22 | 14 | 23.0 | 87 | 1005.9 | 0 | 292 | 23.0 | 20.7 | |
Dardago di Budoia(PN)![]() on-line | Friuli V.Giulia | Sep 22 | 14 | 21.2 | 89 | 1006.2 | 1.6 | W | 21.2 | 19.3 | |
Fogliano Redipuglia(FVG)![]() off line | Friuli V.Giulia | Aug 02 | 13 | 24.2 | 55 | 1014.0 | 1 | 45 | 24.2 | 15.0 | |
Vajont(PN)![]() off line | Friuli V.Giulia | Aug 17 | 16 | 20.7 | 81 | 1013.9 | 1.0, m/sec | 308, | 20.7 | 17.2 | |
Acilia(RM)![]() off line | Lazio | Apr 20 | 15 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Bassano Romano(VT)![]() on-line | Lazio | Sep 22 | 14 | 25.2 | 60 | 1007.3 | 5.0 | 270 | 25.2 | 16.9 | |
Capena(RM)![]() off line | Lazio | Mar 20 | 23 | 8.5 | 36 | 1025.2 | 0.0, m/sec | 0, | 8.5, | -5.7 | |
Ciciliano(RM)![]() off line | Lazio | Jun 28 | 10 | 32.7 | 26 | 1008.8 | 0.0, m/sec | 0, | 32.7 | 10.7 | |
civitavecchia(RM)![]() off line | Lazio | Oct 20 | 10 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Civitavecchia(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 22 | 14 | 27 | 58 | 1009.21 | 19 | 135 | 27 | ||
Civitavecchia(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 22 | 12 | 27 | 62 | 1010 | 6.38 | S | |||
Marta(VT)![]() on-line | Lazio | Sep 22 | 14 | 25.8 | 57 | 1010.4 | 24.3 | 205.0 | 0.0 | ||
Montefiascone(VT)![]() off line | Lazio | Jun 14 | 424 | 19 | 19.4 | 65 | 1013.2 | 1.9, m/sec | 155, | 19.4 | 12.6 |
Olevano Romano(RM)![]() off line | Lazio | Apr 16 | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 360 | 0.0 | NaN | |
Pomezia(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 22 | 14 | 26.3 | 83| | 1008.2| | 12.9| | SSE| | 27.8| | 23.2| | |
Pontecorvo(FR)![]() on-line | Lazio | Sep 22 | 14 | 28.4 | 64 | 1011.5 | 2 | 103 | 28.4 | 21.0 | |
Roma(RM)![]() off line | Lazio | Oct 31 | 10 | 18.0 | 61 | 1016.8 | 2.7, m/sec | 90, | 18.0 | 10.4 | |
Roma Marconi(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 22 | 40 | 14 | 27 | 71 | 1009.52 | 28 | 180 | 27 | |
Roma Olgiata(RM)![]() off line | Lazio | Jan 02 | 13 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Roma Tor Vergata(RM)![]() off line | Lazio | Jan 22 | 23 | 4.6 | 24 | 0.0 | 0 | 270 | 4.6 | -14.2 | |
Roma-Prima Porta(RM)![]() on-line | Lazio | Sep 22 | 14 | 28.4 | 69 | 1000.3 | 2 | 209.0 | 28.4 | 22.2 | |
San Lorenzo(VT)![]() on-line | Lazio | Sep 22 | 14 | 24.1 | 60 | 1010.8 | 3.2 | 258.0 | 24.1 | 15.8 | |
arenzano(GE)![]() on-line | Liguria | Sep 22 | 14 | 23.2 | 76| | 1005.0| | 17.7| | W| | 22.6| | 18.7| | |
Bogliasco(GE)![]() on-line | Liguria | Sep 22 | 14 | 22.5| | 84| | 1004.5| | 0.0| | S| | 22.5| | 19.7| | |
Busaletta(GE)![]() on-line | Liguria | Sep 22 | 14 | 19.2 | 93 | 1008.6 | 3 | 292 | 19.2 | 18.0 | |
Campochiesa(SV)![]() off line | Liguria | Apr 10 | 12 | 20.5 | 24 | 1024.5 | 1.7, m/sec | 90, | 20.5 | -0.8 | |
Crocetta D Orero(GE)![]() on-line | Liguria | Sep 22 | 14 | 18.9 | 95 | 1008.7 | 5 | 225 | 18.1 | 18.1 | |
Imperia Oneglia(IM)![]() off line | Liguria | Sep 15 | 16 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Sep 22 | 14 | 23.3 | 79 | 1005.0 | 2 | 232 | 23.3 | 19.4 | |
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Sep 22 | 12 | 22 | 87 | 1004 | 0.89 | S | |||
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Sep 22 | 14 | 23.2 | 79 | 1005.0 | 2 | 198 | 23.2 | 19.4 | |
Loano(SV)![]() on-line | Liguria | Sep 22 | 14 | 23.3 | 79 | 1002.6 | 40.2 | N | 20.1 | 19.4 | |
Penna Mendatica(IM)![]() on-line | Liguria | Sep 22 | 1650 | 14 | 13.8 | 84 | 1005.4 | 1.86,m/sec | 325, | 13.8 | 11.0 |
Santa Giulia(GE)![]() off line | Liguria | Jan 19 | 15 | 11.2 | 68 | 1026.0 | 0.60,m/sec | 315, | 11.2 | 5.4, | |
Sarzana(SP)![]() on-line | Liguria | Sep 22 | 14 | 19.6 | 97 | 1006.2 | 1 | 47 | 19.6 | 19.1 | |
Savona(SV)![]() off line | Liguria | Sep 18 | 17 | 29.0 | 35 | 1021.2 | 1 | 180 | 29.0 | 12.0 | |
sori(GE)![]() off line | Liguria | .. | |||||||||
Albizzate(VA)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 19.4 | 91 | 1003.8 | 2 | 160 | 19.4 | 17.9 | |
Alpe Teglio(SO)![]() off line | Lombardia | Mar 10 | 1706 | 16 | 0.7 | 87 | 1008.7 | 6 | 248 | -6.4 | -1.2 |
Arsago-Seprio(VA)![]() off line | Lombardia | Dec 05 | 15 | 29 | 86 | 1004 | 1 | 360 | 11.4 | 4.0 | |
Bernate Ticino(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 21.3 | 88 | 1003.56 | 1 | 311 | 21.3 | 19.3 | |
Besozzo(VA)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 19.2| | 90| | 989.1| | 9.7| | SE| | 21.3| | 17.5| | |
Brebbia(VA)![]() off line | Lombardia | May 29 | 16 | 13.7 | 81 | 1018 | 3.2 | WNW | 16.1 | 15.0 | |
Brebbia(VA)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 20.2 | 86 | 1001.4 | 1.6 | S | 20.2 | 17.8 | |
Brescia Ovest(BS)![]() off line | LOmbardia | Sep 18 | 17 | 29,2 | 05:51 | 15:37 | 17:07 | nd | 30,1 | ||
Broni(PV)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 22.6 | 87 | 1003.1 | 1 | 98 | 22.6 | 20.3 | |
Castronno-CDFC2(VA)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 19.3 | 92 | 1005.8 | 2 | 135 | 19.3 | 18.0 | |
Cerlongo-Goito(MN)![]() off line | Lombardia | Apr 10 | 11 | 21.8 | 37 | 1016.2 | 1 | 360 | 21.8 | 6.5 | |
Cermenate(CO)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 18.4 | 97 | 1003.0 | 1 | 90 | 18.4 | 17.9 | |
Cremona(CR)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 12 | 21 | 80 | 1004 | 5.32 | ESE | |||
Esine(BS)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 20.1 | 89 | 1003.1 | 1 | 214.0 | 20.1 | 18.2 | |
Gaggiano(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 21.5 | 84 | 1003.5 | 2 | 123 | 21.5 | 18.7 | |
Gonzaga(MN)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 22.5| | 89| | 1005.8| | 11.3| | SSE| | 27.6| | 20.6| | |
Gussola(CR)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 21.3 | 87 | 1004.88 | 1 | 90 | 21.3 | 19.0 | |
Laveno Mombello(VA)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 20.0 | 84 | 970.8 | 0 | 270.0 | 22.2 | 17.2 | |
Lazzate(MB)![]() off line | Lombardia | Jul 26 | 260 | 22 | 24.4 | 72 | 1011.6 | 0 | 270 | 24.4 | 19.0 |
Lesmo(MB)![]() off line | Lombardia | Sep 05 | 6. | 20.7 | 65 | 1020.6 | 1.6 | E | 20.7 | 13.9 | |
Lissone(MB)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 18 | 93 | 1007.01 | 0 | 292 | 18 | ||
Lodi(LO)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 21.1 | 88 | 1002.51 | 3 | 114 | 21.1 | 19.0 | |
Malnate(VA)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 18.7 | 93 | 1002.7 | 1.6 | N | 18.7 | 17.6 | |
Mantova(MN)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 12 | 22 | 85 | 1004 | 4.02 | E | |||
Mapello(BG)![]() off line | Lombardia | Nov 15 | 14 | 0.0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0.0 | 14.5 | |
Mazzano(BS)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 19.4 | 84.0 | 1005.08 | 11.9 | 41 | 19.4 | ||
Meda(MB)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 18.2 | 77 | 1000.78 | 1 | 148 | 18.2 | 14.1 | |
Mezzana Bigli(PV)![]() off line | Lombardia | Nov 08 | 22 | 9.1 | 91 | 1004.4 | 0.0 | 338 | 7.7 | ||
Milano parco cave balcone(MI)![]() off line | Lombardia | Sep 21 | 22 | 19.7 | 87 | 1016.4 | 0 | 247 | 19.7 | 17.5 | |
Milano-Cave(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 20.6 | 90 | 1002.2 | 0.00,m/sec | N/ | 20.6 | 18.9 | |
Milano-Polo Tecnologico(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 20.2 | 90 | 1002.2 | 0.00,m/sec | N/ | 20.2 | 18.5 | |
Mondo Nuovo(VA)![]() off line | Lombardia | May 07 | 10 | 15.1 | 73 | 1009.0 | 0 | 315 | 15.1 | 10.3 | |
Monza(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 12 | 20 | 88 | 1002 | 6.17 | SE | |||
Pavia(PV)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 12 | 22 | 86 | 1005 | 2.17 | S | |||
Rescaldina(MI)![]() off line | Lombardia | Sep 17 | 13 | 24.1 | 73 | 1019.4 | 0 | 130 | 24.1 | 19.0 | |
Retorbido(PV)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 22.8 | 19 | 1004.3 | 2 | 225 | 22.8 | -2.1 | |
salice(PV)(PV)![]() off line | Lombardia | Jan 20 | 10 | 23.1 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 5.4 | |
San giuliano Milanese(MI)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 21.9 | 85 | 1006.5 | 1 | 68 | 21.9 | 19.3 | |
Soresina(CR)![]() in ritardo | Lombardia | Sep 22 | 10 | 20.9 | 85 | 1002.0 | 2 | 68 | 20.9 | 18.3 | |
Vigevano(PV)![]() off line | Lombardia | Jan 07 | 22 | 0.7 | 99 | 1030.4 | 1 | 90 | 0.7 | 0.6 | |
Vigevano(2)(PV)![]() on-line | Lombardia | Sep 22 | 14 | 22.6 | 73 | 1002.3 | 2.0 | 113 | 17.5 | ||
Barbara(AN)![]() off line | Marche | Apr 16 | 18 | 9.3| | 11| | 1008.2| | 1.1| | NW| | 16.3| | -19.7| | |
Castelfidardo(AN)![]() off line | Marche | Feb 03 | 22 | 2.8 | 87 | -0.6 | 4.8 | NNW | 1.7 | 0.8 | |
Fermo centro(FM)![]() in ritardo | Marche | Sep 22 | 07 | 21.2 | 50 | 1007.22 | 0 | 49 | 21.2 | 10.4 | |
Foce di Montemonaco(AP)![]() on-line | Marche | Sep 22 | 960 | 14 | 23.3 | 49.0 | 1021.23 | 2.9 | 44 | 23.3 | |
Jesi(AN)![]() on-line | Marche | Sep 22 | 14 | 29.2| | 41| | 1006.8| | 9.7| | ESE| | 27.4| | 14.5| | |
Pesaro(PU)![]() on-line | Marche | Sep 22 | 195 | 14 | 29.3 | 1 | 1006.5 | 13.98m/sec | 166, | 29.3 | -32. |
Porto S. Elpidio(FM)![]() on-line | Marche | Sep 22 | 14 | 24.8 | 85 | 1007.7 | 3.2 | ESE | 24.8 | 22.1 | |
Porto San Giorgio(FM)![]() on-line | Marche | Sep 22 | 14 | 24.9 | 84 | 1007.2 | 1 | 101 | 24.9 | 22.1 | |
San Ippolito(PU)![]() off line | Marche | Apr 04 | 13 | 13.9 | 57 | 1012.7 | 1 | 90 | 13.9 | 5.5 | |
Sirolo(AN)![]() off line | Marche | Apr 29 | 08 | 14.4 | 86 | 1132.5 | 0 | 225 | 15.9 | 14.1 | |
Torre Di Palme(FM)![]() off line | Marche | Jul 02 | 04 | 18.7 | 98 | 1020.8 | 1 | 180 | 18.7 | 18.4 | |
Villa Fastiggi di Pesaro(PU)![]() on-line | Marche | Sep 22 | 14 | 32.0 | 36.0 | 1004.74 | 0.0 | 185 | 32.0 | ||
Campobasso(CB)![]() on-line | Molise | Sep 22 | 701 | 12 | 25 | 64 | 1011 | 6.66 | SW | ||
Isernia(IS)![]() on-line | Molise | Sep 22 | 423 | 12 | 27 | 82 | 1012 | 4.77 | SSW | ||
Termoli(CB)![]() off line | Molise | Sep 21 | 21 | 24 | 61 | 1009 | 3.55 | SSW | |||
Asti(AT)![]() off line | Piemonte | May 03 | 23 | 16.2 | 70 | 1024.2 | 0.1, m/sec | 265, | 16.2 | 10.6 | |
Asti(AT)![]() on-line | Piemonte | Sep 22 | 12 | 24 | 56 | 1003 | 0.57 | NNE | |||
Bruzolo(TO)![]() on-line | Piemonte | Sep 22 | 14 | 22.4 | 59 | 1011.8 | 2.0, m/sec | 114, | 22.4 | 14.0 | |
Casal Cermelli(AL)![]() on-line | Piemonte | Sep 22 | 102 | 14 | 23.8 | 71.0 | 1002.44 | 0.0 | 185 | 23.8 | |
Casale Monferrato(AT)![]() on-line | Piemonte | Sep 22 | 14 | 23.2 | 76 | 1003.3 | 0.0 | SSW | 23.2 | 18.7 | |
Cortandone(AT)![]() on-line | Piemonte | Sep 22 | 14 | 22.6 | 69 | 1002.4 | tMin" | 121, | 22.6 | 16.7 | |
Galliate(NO)![]() on-line | Piemonte | Sep 22 | 14 | 20.8 | 89 | 983.7 | 1 | 120 | 20.8 | 19.0 | |
Galliate(NO)![]() on-line | Piemonte | Sep 22 | 14 | 21.2 | 80 | 1002.24 | 1 | 55 | 21.2 | 17.6 | |
Gozzano(NO)![]() on-line | Piemonte | Sep 22 | 367 | 14 | 20.0 | 85 | 1004.6 | 2 | 112 | 20.0 | 17.4 |
Ivrea(TO)![]() on-line | Piemonte | Sep 22 | 253 | 12 | 23 | 76 | 1004 | 1.68 | ESE | ||
Meina(NO)![]() off line | Piemonte | Feb 04 | 250 | 19 | 5.4 | 81 | 1015.2 | 1 | 112 | 5.4 | 2.4 |
Mincengo(AL)![]() off line | Piemonte | Mar 24 | 23 | 15.5 | 32 | 1016.6 | 0.7, m/sec | 93, | 15.5 | -1.2 | |
Nole(TO)![]() on-line | Piemonte | Sep 22 | 14 | 23.4 | 67 | 1001.2 | 1 | 143.0 | 23.4 | 16.9 | |
Parella(TO)![]() on-line | Piemonte | Sep 22 | 14 | 21.9 | 81 | 1002.9 | 1.6 | SE | 21.9 | 18.5 | |
Piasco(CN)![]() on-line | Piemonte | Sep 22 | 500 | 14 | 22.7 | 53.0 | 1000.81 | 2.1 | 112 | 22.7 | |
Robassomero(TO)![]() on-line | Piemonte | Sep 22 | 365 | 14 | 24.0 | 65.0 | 996.51 | 1.1 | 6 | 24.0 | |
San Pietro Val Lemina(TO)![]() off line | Piemonte | Dec 31 | 16 | 0.0 | 0 | 1011.2 | 0 | 0 | 0.0 | -14.0 | |
Villar Perosa(TO)![]() on-line | Piemonte | Sep 22 | 14 | 20.8 | 72.0 | 1002.03 | 6.4 | 240 | 20.8 | ||
Brindisi(BR)![]() on-line | Puglia | Sep 22 | 14 | 31.1 | 53 | 1010.8 | 8.0 | 192 | 20.4 | ||
Crispiano(TA)![]() on-line | Puglia | Sep 22 | 14 | 32.3 | 36 | 1008.0 | 2 | 128 | 32.3 | 15.3 | |
Lesina(FG)![]() off line | Puglia | Nov 26 | 06 | 0.0 | 10 | 1003.7 | 0 | 0 | 0.0 | -9343.0 | |
Mottola(TA)![]() on-line | Puglia | Sep 22 | 14 | 30.0 | 38.0 | 1020.66 | 6.1 | 288 | 30.0 | ||
Ortelle(LE)![]() on-line | Puglia | Sep 22 | 14 | 28 | 77 | 1015.21 | 9 | 116 | 28 | ||
San Giovanni Rotondo(FG)![]() off line | Puglia | Aug 23 | 14 | 32.7 | 31 | 1009.9 | 0.0, m/sec | 360, | 32.7 | 13.3 | |
Taranto(TA)![]() on-line | Puglia | Sep 22 | 14 | 29.4 | 69 | 1008.5 | 1.8 | 169 | 23.2 | ||
Taurisano(LE)![]() on-line | Puglia | Sep 22 | 14 | 28.8 | 65.0 | 1013.55 | 20.9 | 174 | 28.8 | ||
Bonorva(SS)![]() on-line | Sardegna | Sep 22 | 14 | 23.6 | 70 | 1009.5 | 11.3 | WSW | 23.6 | 17.8 | |
Bulzi(SS)![]() on-line | Sardegna | Sep 22 | 261 | 14 | 26 | 59 | 998.44 | 9 | 78 | 26 | |
Nuoro(NU)![]() on-line | Sardegna | Sep 22 | 12 | 27 | 41 | 1010 | 4.68 | WSW | |||
Oristano(OR)![]() on-line | Sardegna | Sep 22 | 14 | 26.1 | 73 | 1008.7 | 7.9 | 239 | 20.8 | ||
Porto Pozzo(OT)![]() on-line | Sardegna | Sep 22 | 14 | 25.8 | 50 | 1006.3 | tMin" | 0, | 25.8 | 14.6 | |
Sassari - is0rag(SS)![]() off line | Sardegna | Jun 10 | 20 | 0.0 | 0 | 1010.9 | 0 | 0 | 0.0 | 19.3 | |
Agrigento(AG)![]() on-line | Sicilia | Sep 22 | 12 | 34 | 54 | 1014 | 6.22 | SSE | |||
Bagheria(PA)![]() on-line | Sicilia | Sep 22 | 14 | 36.2 | 21 | 1011.4 | 5 | 180 | 36.2 | 10.4 | |
Bagheria-svincolo(PA)![]() on-line | Sicilia | Sep 22 | 14 | 38.2 | 21 | 1012.0 | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | |
Caltanissetta(CL)![]() off line | Sicilia | 09 | 29 | 30.4 | 39 | 1011.6 | 2.9 | 307 | 14.9 | ||
cammarata(AG)![]() off line | Sicilia | May 02 | 12 | 14.6 | 72 | 1010.6 | 1 | 341 | 14.6 | 9.6 | |
Cefalu(PA)![]() on-line | Sicilia | Sep 22 | 14 | 36.8 | 30.0 | 1010.16 | 5.0 | 225 | 36.8 | ||
Contrada V. Vittoria()![]() off line | Sicilia | Apr 27 | 13 | 13.3 | 92 | 1003.2 | 1 | 45 | 13.3 | 12.0 | |
Donnalucata(RG)![]() on-line | Sicilia | Sep 22 | 29 | 30.6 | 51 | 1014.0 | 6.2 | 135 | 19.3 | ||
P.Palo Di Menfi(AG)![]() on-line | Sicilia | Sep 22 | 20 | 14 | 28.6 | 66.0 | 1011.11 | 17.6 | 116 | 28.6 | |
Pace del Mela(ME)![]() on-line | Sicilia | Sep 22 | 14 | 36.4 | 28 | 1010.9 | 2 | 275 | 36.4 | 15.0 | |
Pedara(CT)![]() on-line | Sicilia | Sep 22 | 14 | 32.6 | 34 | 1010.23 | 9 | 248 | 32.6 | 14.7 | |
