stazioni automatiche rete meteorete
stazioni
aggiornate iscrizione
162 Stazioni ON-LINE MIN -11    MAX 14.9 
Le stazioni meteo automatiche di meteorete sono tutte quelle partecipanti (amatoriali e professionali) che segnalano in automatico, sono in questa pagina escluse le stazioni meteo AM e le stazioni meteo con segnalazione manuale

162 Stazioni ON-LINE MIN -11    MAX 14.9 
Le stazioni meteo automatiche di meteorete sono tutte quelle partecipanti (amatoriali e professionali) che segnalano in automatico, sono in questa pagina escluse le stazioni meteo AM e le stazioni meteo con segnalazione manuale
ultima stazione inserita: 8A Cellino Attanasio(TE) Abruzzo
CITTA' | REGIONE | DATA | ALT.(m) | ORA | T. | UR% | PRESS(hp.) | VENTO(m/s.) | DIREZ() | DEW() | PUNT.() |
amara(TN)![]() off line | Sep 18 | 18 | 19.5 | 37 | 1010.8 | 1 | 45 | 19.5 | 4.4 | ||
Praga(.)![]() on-line | . | Feb 08 | . | 10 | -1 | 60 | 1043 | 3.83 | ESE | ||
Castel di Sangro(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Feb 08 | 11 | 0.0 | 76 | 1033.33 | 2 | 73 | -3.7 | -3.7 | |
Castel di Sangro(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Feb 08 | 812 | 11 | 1 | 70 | 1028.11 | 16 | 134 | -4 | |
Cellino Attanasio(TE)![]() on-line | Abruzzo | Feb 08 | 415 | 11 | 2.5 | 74.0 | 1031.39 | 8.3 | 337 | 0.1 | |
Fara Filiorum Petri(CH)![]() off line | Abruzzo | Jan 15 | 300 | 20 | 5.7 | 88 | 1053.1 | 0.0, m/sec | 0, | 5.7, | 3.9, |
Guardiagrele(CH)![]() on-line | Abruzzo | Feb 08 | 370 | 11 | 3.2 | 69 | 1013.8 | 1 | 337 | 3.2 | -1.9 |
L Aquila(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Feb 08 | 714 | 10 | 0 | 72 | 1030 | 1.34 | SE | ||
Lanciano(CH)![]() on-line | Abruzzo | Feb 08 | 11 | 3.8 | 62 | 1030.5 | 8.58,m/sec | 353, | 1.8, | -2.8 | |
Lanciano(CH)![]() off line | Abruzzo | Jul 10 | 245 | 14 | 18.7 | 77 | 1005.6 | 1 | 292 | 18.7 | 14.6 |
Ofena(AQ)(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Feb 08 | 12 | 1.9 | 62 | 1032.6 | 2 | 180 | 0.1 | -4.6 | |
Sulmona(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Feb 08 | 405 | 10 | 2 | 73 | 1033 | 1.59 | NE | ||
Tortoreto(TE)![]() on-line | Abruzzo | Feb 08 | 11 | 1.8 | 88| | 1034.0| | 14.5| | WNW| | 5.3| | 0.0| | |
Tortoreto Lido(TE)![]() off line | Abruzzo | Jan 14 | 05 | 8.5| | 81| | 1020.5| | 0.0| | NW| | | | 5.4| | |
Lauria(PZ)![]() off line | Basilicata | Feb 07 | 18 | 0 | 82 | 1032 | 4.16 | ENE | |||
Maratea(PZ)![]() on-line | Basilicata | Feb 08 | 19 | 14.9 | 76 | 1001.7 | 2 | 135 | 14.3 | 10.7 | |
Policoro(MT)![]() on-line | Basilicata | Feb 08 | 10 | 7 | 49 | 1032 | 4.95 | ENE | |||
Potenza(PZ)![]() off line | Basilicata | Aug 21 | 17 | 22.5 | 76 | 1014.0 | 1 | 144.0 | 22.5 | 18.1 | |
Bisignano(CS)![]() off line | Calabria | Aug 26 | 12 | 22.1 | 84 | 1005.9 | 1 | 360 | 22.1 | 19.3 | |
Lattarico(CS)![]() on-line | Calabria | Feb 08 | 406 | 11 | 2.2 | 68 | 1030.48 | 3 | 84 | -1.3 | -3.1 |
Luzzi-S.Vito(CS)![]() off line | Calabria | .. | |||||||||
Santa Domenica Talao(CS)![]() on-line | Calabria | Feb 08 | 11 | 5.4 | 46 | 1028.3 | 8.34,m/sec | 264, | 3.7, | -5.4 | |
Agropoli(SA)![]() off line | Campania | Jan 07 | 18 | 12.3 | 99 | 1014.6 | 1 | 225 | 12.3 | 12.1 | |
Agropoli(SA)![]() on-line | Campania | Feb 08 | 10 | 8 | 37 | 1030 | 3.39 | NE | |||
Ariano Irpino(AV)![]() on-line | Campania | Feb 08 | 11 | 2.5 | 64 | 1031.8 | 5, | -34.1 | 2.5, | -3.6 | |
Avellino(AV)![]() off line | Campania | Jan 30 | 17 | 12.3 | 64 | 1002.5 | 0.0, m/sec | 0, | 12.3 | 5.7, | |
Calitri(AV)![]() on-line | Campania | Feb 08 | 11 | 3.1 | 54 | 1029.5 | 11, m/sec | 140, | 0.1, | -5.2 | |
Castiglione del Genovesi(SA)![]() off line | Campania | Feb 22 | 16 | 13.0 | 35 | 1029.4 | "kmh"m/sec | 22.5, | 13.0 | -2.1 | |
Mondragone loc. Starzetel(CE)![]() off line | Campania | Jun 19 | 17.5 | 62 | 1013.21 | 28.2 | 15.6 | ||||
Montoro(AV)![]() off line | Campania | Jan 21 | 05 | 10.0 | 86 | 1002.0 | 5.04 | -159. | 10.0 | 7.76 | |
Piano di Sorrento(Na)![]() on-line | Campania | Feb 08 | 11 | 12.9 | 94 | 1034.6 | 1 | 315 | 12.9 | 12.0 | |
Pignataro Maggiore(CE)![]() on-line | Campania | Feb 08 | 64 | 11 | 6.9 | 53 | 10.9 | 12.9 | E | 4.4 | -2.0 |
Pompei(NA)![]() off line | Campania | Feb 07 | 22 | 21 | 9.7 | 41 | 1029.7 | 1.8, m/sec | 63, | 9.0, | -2.9 |
Salerno(SA)![]() on-line | Campania | Feb 08 | 80 | 12 | 9.5 | 35 | 1029.6 | 1 | 45 | 9.2 | -5.2 |
Salerno(SA)![]() off line | Campania | Oct 07 | 15 | 17.7 | 91 | 1015.0 | 0, "m/sec | 0, | 17.7 | 16.2 | |
Sant Arsenio(SA)![]() on-line | Campania | Feb 08 | 460 | 11 | 4.6 | 44 | 1032.3 | 7.98,m/sec | 88, | 2.7, | -6.7 |
Argenta(FE)(FE)![]() off line | Emilia Romagna | Oct 17 | 4 | 14 | -4.0 | 97 | 1019.1 | 10 | 360 | -16.1 | -4.4 |
Bagnolo In Piano(RE)![]() on-line | Emilia Romagna | Feb 08 | 30 | 11 | 4.5 | 59 | 1028.2 | 1 | 22 | 4.5 | -2.8 |
Bellaria Igea Marina(RN)![]() off line | Emilia Romagna | Jun 25 | 22 | 28.1 | 64 | 1026.2 | 0 | 45 | 28.1 | 20.7 | |
Bondeno(FE)![]() on-line | Emilia Romagna | Feb 08 | 11 | 5.3 | 52 | 1038.7 | 2.0, m/sec | 35, | 3.7, | -3.7 | |
Borgonuovo S. marconi(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Feb 08 | 95 | 11 | 2.3 | 64.0 | 1037.25 | 3.2 | 69 | 2.3 | |
Carpi(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Feb 08 | 21 | 11 | 6 | 51 | 1036.57 | 2 | 40 | 6 | |
Fiumalbo(BO)![]() off line | Emilia Romagna | Oct 01 | 18 | 11.6 | 85 | 1021.3 | 1 | 180 | 11.6 | 9.2 | |
Fiumalbo(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Feb 08 | 11 | -2.1 | 62 | 1035.0 | 0.78,m/sec | 90, | -2.1 | -8.3 | |
Monterenzio(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Feb 08 | 11 | 0.6 | 66 | 1039.7 | 0.00,m/sec | N/ | 0.6, | -5.0 | |
Ozzano dell Emilia(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Feb 08 | 69 | 11 | 4.1 | 59.0 | 1035.52 | 4.0 | 14 | 4.1 | |
Rivergaro(PC)![]() on-line | Emilia Romagna | Feb 08 | 140 | 10 | 3 | 52 | 1037 | 3.15 | E | ||
Salsomaggioreterme(PR)![]() off line | Emilia Romagna | Feb 28 | 08 | 9.2 | 26 | 1005.0 | 1.8, m/sec | 230, | 8.5, | -9.3 | |
San Biagio Faenza(RA)![]() on-line | Emilia Romagna | Feb 08 | 32 | 12 | 2.0 | 66 | 1036.2 | 2 | 279 | -0.6 | -3.7 |
San Cassiano(RA)![]() off line | Emilia Romagna | Dec 21 | 12 | 10.7 | 95 | 1009.8 | 0 | 90 | 10.7 | 9.9 | |
San Felice sul Panaro(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Feb 08 | 11 | 4.5 | 60 | 1038.2 | 21.9 | -114. | 0.79 | -2.5 | |
San Potito(RA)![]() off line | Emilia Romagna | Dec 14 | 15 | 12 | 3.2 | 89 | 1009.2 | 0.0, m/sec | N/ | 3.2, | 1.6, |
Codroipo(UD)![]() on-line | Friuli V.Giulia | Feb 08 | 11 | 2.9 | 43 | 1038.5 | 3 | 90 | -1.5 | -8.5 | |
Dardago di Budoia(PN)![]() on-line | Friuli V.Giulia | Feb 08 | 11 | 3.2 | 55 | 1039.1 | 4.8 | E | 2.1 | -5.0 | |
Fogliano Redipuglia(FVG)![]() off line | Friuli V.Giulia | Aug 02 | 13 | 24.2 | 55 | 1014.0 | 1 | 45 | 24.2 | 15.0 | |
Vajont(PN)![]() off line | Friuli V.Giulia | Aug 17 | 16 | 20.7 | 81 | 1013.9 | 1.0, m/sec | 308, | 20.7 | 17.2 | |
Acilia(RM)![]() on-line | Lazio | Feb 08 | 11 | 9.4 | 31 | 1029.1 | 2.2, m/sec | 3, | 8.5, | -6.9 | |
Bassano Romano(VT)![]() on-line | Lazio | Feb 08 | 11 | 6.7 | 45 | 1041.5 | 3 | 90 | 3.7 | -4.4 | |
Capena(RM)![]() off line | Lazio | Mar 20 | 23 | 8.5 | 36 | 1025.2 | 0.0, m/sec | 0, | 8.5, | -5.7 | |
Caprarola(VT)![]() on-line | Lazio | Feb 08 | 11 | 4.5 | 39 | 1031.0 | 3.3 | 158 | -8.3 | ||
Ciciliano(RM)![]() off line | Lazio | Jun 28 | 10 | 32.7 | 26 | 1008.8 | 0.0, m/sec | 0, | 32.7 | 10.7 | |
civitavecchia(RM)![]() off line | Lazio | Oct 20 | 10 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Civitavecchia(RM)![]() on-line | Lazio | Feb 08 | 11 | 10 | 37 | 1030.34 | 10 | 90 | 8 | ||
Civitavecchia(RM)![]() in ritardo | Lazio | Feb 08 | 08 | 5 | 49 | 1031 | 3.47 | ENE | |||
Gerano(RM)![]() on-line | Lazio | Feb 08 | 11 | 8.8 | 31 | 1036.4 | 2 | 90 | 7.0 | -7.4 | |
Marta(VT)![]() on-line | Lazio | Feb 08 | 12 | 5.6 | 62 | 1032.7 | 16.5 | 78.0 | 0.0 | ||
Montefiascone(VT)![]() off line | Lazio | Jun 14 | 424 | 19 | 19.4 | 65 | 1013.2 | 1.9, m/sec | 155, | 19.4 | 12.6 |
Olevano Romano(RM)![]() off line | Lazio | Apr 16 | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 360 | 0.0 | NaN | |
Pomezia(RM)![]() on-line | Lazio | Feb 08 | 12 | 7.8 | 39| | 1029.7| | 1.6| | SSE| | 9.4| | -5.3| | |
Pontecorvo(FR)![]() on-line | Lazio | Feb 08 | 11 | 7.6 | 50 | 1029.9 | 1 | 325 | 7.6 | -2.2 | |
Roma(RM)![]() off line | Lazio | Oct 31 | 10 | 18.0 | 61 | 1016.8 | 2.7, m/sec | 90, | 18.0 | 10.4 | |
Roma Marconi(RM)![]() on-line | Lazio | Feb 08 | 40 | 11 | 8 | 37 | 1030.00 | 6 | 53 | 7 | |
Roma Olgiata(RM)![]() off line | Lazio | Jan 02 | 13 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Roma Tor Vergata(RM)![]() off line | Lazio | Jan 22 | 23 | 4.6 | 24 | 0.0 | 0 | 270 | 4.6 | -14.2 | |
Roma-Prima Porta(RM)![]() on-line | Lazio | Feb 08 | 12 | 8.9 | 49 | 1020.4 | 2 | 55.0 | 7.3 | -1.2 | |
San Lorenzo(VT)![]() on-line | Lazio | Feb 08 | 12 | 3.7 | 59 | 1033.8 | 14.4 | 74.0 | 0.2 | -3.6 | |
Viterbo(VT)![]() on-line | Lazio | Feb 08 | 11 | 6 | 45 | 1025.40 | 0 | 72 | 6 | ||
arenzano(GE)![]() on-line | Liguria | Feb 08 | 12 | 6.7 | 35| | 1034.8| | 16.1| | N| | 7.3| | -7.7| | |
Bogliasco(GE)![]() on-line | Liguria | Feb 08 | 11 | 9.4| | 29| | 1033.0| | 0.0| | S| | 11.2| | -7.7| | |
Busaletta(GE)![]() on-line | Liguria | Feb 08 | 11 | 1.5 | 48 | 1029.6 | 3 | 360 | -2.2 | -8.3 | |
Campochiesa(SV)![]() off line | Liguria | Apr 10 | 12 | 20.5 | 24 | 1024.5 | 1.7, m/sec | 90, | 20.5 | -0.8 | |
Crocetta D Orero(GE)![]() on-line | Liguria | Feb 08 | 11 | 1.8 | 65 | 1034.2 | 3 | 360 | -2.2 | -4.1 | |
Imperia Oneglia(IM)![]() off line | Liguria | Sep 15 | 16 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Feb 08 | 12 | 7.9 | 33 | 1032.7 | 2 | 349 | 7.0 | -7.4 | |
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Feb 08 | 10 | 6 | 40 | 1034 | 3.18 | NE | |||
Loano(SV)![]() on-line | Liguria | Feb 08 | 11 | 8.3 | 30 | 1034.0 | 19.3 | N | 4.9 | -8.3 | |
Penna Mendatica(IM)![]() on-line | Liguria | Feb 08 | 1650 | 11 | -1.8 | 41 | 1038.2 | 1.20,m/sec | 331, | -1.8 | -13. |
Santa Giulia(GE)![]() off line | Liguria | Jan 19 | 15 | 11.2 | 68 | 1026.0 | 0.60,m/sec | 315, | 11.2 | 5.4, | |
Sarzana(SP)![]() on-line | Liguria | Feb 08 | 12 | 8.3 | 35 | 1033.2 | 3 | 50 | 5.9 | -6.3 | |
Savona(SV)![]() off line | Liguria | Sep 18 | 17 | 29.0 | 35 | 1021.2 | 1 | 180 | 29.0 | 12.0 | |
sori(GE)![]() off line | Liguria | .. | |||||||||
Alpe Teglio(SO)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 1706 | 11 | -10.1 | 92 | 1031.2 | 1 | 45 | -13.5 | -11.1 |
Arsago-Seprio(VA)![]() off line | Lombardia | Dec 05 | 15 | 3 | 52 | 1038 | 1 | 360 | 11.4 | 4.0 | |
Besozzo(VA)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 12 | 5.0| | 45| | 990.4| | 1.6| | SSE| | 7.1| | -5.9| | |
Brebbia(VA)![]() off line | Lombardia | May 29 | 16 | 7.4 | 95 | 1017 | 3.2 | WNW | 16.1 | 15.0 | |
Brebbia(VA)![]() off line | Lombardia | Feb 03 | 19 | 6.5 | 67 | 1023.5 | 0.0 | S | 6.5 | 0.8 | |
Brescia Ovest(BS)![]() off line | LOmbardia | Sep 18 | 17 | 29,2 | 05:51 | 15:37 | 17:07 | nd | 30,1 | ||
Broni(PV)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 3.6 | 60 | 1037.8 | 2 | 93 | 2.0 | -3.4 | |
Castronno-CDFC2(VA)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 4.1 | 49 | 1035.3 | 2 | 135 | 2.5 | -5.6 | |
Cerlongo-Goito(MN)![]() off line | Lombardia | Apr 10 | 11 | 21.8 | 37 | 1016.2 | 1 | 360 | 21.8 | 6.5 | |
Cermenate(CO)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 4.0 | 35 | 1034.7 | 0 | 225 | 4.0 | -10.1 | |
Cremona(CR)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 10 | 4 | 49 | 1037 | 2.78 | E | |||
Esine(BS)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 4.1 | 63 | 1035.9 | 2 | 226.0 | 1.3 | -2.3 | |
Gaggiano(MI)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 5.1 | 47 | 1037.5 | 1 | 99 | 4.2 | -5.3 | |
Gonzaga(MN)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 4.4| | 66| | 1038.2| | 1.6| | WSW| | 6.9| | -1.4| | |
Gussola(CR)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 3.5 | 63 | 1037.79 | 2 | 77 | 1.8 | -2.9 | |
Laveno Mombello(VA)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 3.7 | 64 | 1035.1 | 0 | 45.0 | 7.0 | -2.5 | |
Lazzate(MB)![]() off line | Lombardia | Jul 26 | 260 | 22 | 24.4 | 72 | 1011.6 | 0 | 270 | 24.4 | 19.0 |
Lesmo(MB)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 12 | 3.4 | 50 | 1037.7 | 3.2 | WSW | 3.2 | -6.0 | |
Lissone(MB)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 5 | 45 | 1038.20 | 3 | 211 | 5 | ||
Lodi(LO)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 12 | 4.1 | 56 | 1036.61 | 1 | 86 | 4.1 | -3.9 | |
Malnate(VA)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 10 | 2.0 | 62 | 1037.3 | 1.6 | S | 2.0 | -4.5 | |
Mantova(MN)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 10 | 4 | 47 | 1037 | 3.97 | E | |||
Mapello(BG)![]() off line | Lombardia | Nov 15 | 14 | 0.0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0.0 | 14.5 | |
Mazzano(BS)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 4.6 | 52.0 | 1035.90 | 0.0 | 247 | 4.6 | ||
Meda(MB)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 4.8 | 29 | 1034.95 | 1 | 219 | 4.8 | -11.8 | |
Mezzana Bigli(PV)![]() off line | Lombardia | Nov 08 | 22 | 9.1 | 91 | 1004.4 | 0.0 | 338 | 7.7 | ||
Milano parco cave balcone(MI)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 4.9 | 42 | 1013.5 | 0 | 225 | 4.9 | -7.0 | |
Milano-Cave(MI)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 5.1 | 43 | 1036.8 | 0.00,m/sec | N/ | 5.1, | -6.4 | |
Milano-Polo Tecnologico(MI)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 5.1 | 43 | 1036.8 | 0.00,m/sec | N/ | 5.1, | -6.4 | |
Mondo Nuovo(VA)![]() off line | Lombardia | Jan 18 | 07 | 1.3 | 78 | 971.6 | 0 | 315 | 1.3 | -2.1 | |
Monza(MI)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 10 | 4 | 42 | 1037 | 0.88 | SW | |||
Ornago(MB)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 193 | 11 | 5.9 | 36.0 | 1036.81 | 0.6 | 270 | 5.9 | |
Rescaldina(MI)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 12 | 4.7 | 41 | 1037.5 | 1 | 145 | 4.7 | -7.4 | |
Retorbido(PV)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 2.9 | 61 | 1036.4 | 1 | 90 | 1.7 | -3.9 | |
salice(PV)(PV)![]() off line | Lombardia | Jan 20 | 10 | 23.1 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 5.4 | |
San giuliano Milanese(MI)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 3.6 | 53 | 1039.6 | 1 | 292 | 3.6 | -5.1 | |
Soresina(CR)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 5.2 | 45 | 1023.0 | 1 | 68 | 5.2 | -5.8 | |
Vigevano(PV)![]() off line | Lombardia | Jan 07 | 22 | 0.7 | 99 | 1030.4 | 1 | 90 | 0.7 | 0.6 | |
Vigevano(2)(PV)![]() on-line | Lombardia | Feb 08 | 11 | 5.4 | 41 | 1036.6 | 1.6 | 89 | -6.8 | ||
Barbara(AN)![]() off line | Marche | May 28 | 13 | 24.5| | 10| | 1008.1| | 14.4| | N| | 28.0| | -9.1| | |
Castelfidardo(AN)![]() off line | Marche | Feb 03 | 22 | 2.8 | 87 | -0.6 | 4.8 | NNW | 1.7 | 0.8 | |
Fermo centro(FM)![]() in ritardo | Marche | Feb 08 | 07 | 0.7 | 72 | 1033.77 | 0 | 249 | 0.7 | -3.8 | |
Foce di Montemonaco(AP)![]() on-line | Marche | Feb 08 | 960 | 11 | -2.4 | 89.0 | 1038.33 | 10.5 | 350 | -6.3 | |
Jesi(AN)![]() on-line | Marche | Feb 08 | 11 | 3.0| | 77| | 1035.0| | 1.6| | W| | 6.2| | -0.6| | |
Numana(AN)![]() off line | Marche | Jul 20 | 09 | 0.0 | 0 | 1001.9 | 0 | 0 | 0.0 | -27.6 | |
Pesaro(PU)![]() on-line | Marche | Feb 08 | 195 | 11 | 2.7 | 72 | 1036.3 | 4.50,m/sec | 328, | 1.8, | -1.9 |
Porto S. Elpidio(FM)![]() on-line | Marche | Feb 08 | 11 | 4.9 | 79 | 1034.4 | 4.8 | NNW | 4.1 | 1.6 | |
Porto San Giorgio(FM)![]() on-line | Marche | Feb 08 | 12 | 5.6 | 76 | 1034.2 | 2 | 241 | 4.0 | 1.7 | |
San Ippolito(PU)![]() off line | Marche | Apr 04 | 13 | 13.9 | 57 | 1012.7 | 1 | 90 | 13.9 | 5.5 | |
Sirolo(AN)![]() off line | Marche | Apr 29 | 08 | 14.4 | 86 | 1132.5 | 0 | 225 | 15.9 | 14.1 | |
Torre Di Palme(FM)![]() off line | Marche | Jul 02 | 04 | 18.7 | 98 | 1020.8 | 1 | 180 | 18.7 | 18.4 | |
Villa Fastiggi di Pesaro(PU)![]() on-line | Marche | Feb 08 | 11 | 4.0 | 70.0 | 1028.92 | 2.9 | 222 | 4.0 | ||
Campobasso(CB)![]() on-line | Molise | Feb 08 | 701 | 10 | 1 | 54 | 1033 | 5.7 | ENE | ||
Isernia(IS)![]() on-line | Molise | Feb 08 | 423 | 10 | 3 | 51 | 1032 | 5.33 | ENE | ||
Termoli(CB)![]() on-line | Molise | Feb 08 | 10 | 6 | 62 | 1033 | 1.83 | WNW | |||
Asti(AT)![]() on-line | Piemonte | Feb 08 | 11 | 4.3 | 63 | 1041.0 | 0.4, m/sec | 214, | 4.3, | -2.0 | |
Asti(AT)![]() on-line | Piemonte | Feb 08 | 10 | 4 | 50 | 1037 | 2.77 | N | |||
Bruzolo(TO)![]() on-line | Piemonte | Feb 08 | 11 | 4.3 | 51 | 1046.6 | 1.2, m/sec | 186, | 3.8, | -5.0 | |
Casal Cermelli(AL)![]() on-line | Piemonte | Feb 08 | 102 | 11 | 4.1 | 59.0 | 1035.52 | 4.0 | 14 | 4.1 | |
Casale Monferrato(AT)![]() on-line | Piemonte | Feb 08 | 11 | 4.7 | 53 | 1037.7 | 0.0 | NE | 4.7 | -4.1 | |
Cortandone(AT)![]() on-line | Piemonte | Feb 08 | 11 | 5.4 | 37 | 1037.6 | tMin" | 152, | 4.7, | -8.3 | |
Galliate(NO)![]() on-line | Piemonte | Feb 08 | 12 | 4.5 | 40 | 1016.3 | 1 | 140 | 4.5 | -8.0 | |
Galliate(NO)![]() on-line | Piemonte | Feb 08 | 11 | 5.7 | 40 | 1036.41 | 1 | 111 | 5.7 | -6.9 | |
Gozzano(NO)![]() in ritardo | Piemonte | Feb 08 | 367 | 09 | -0.7 | 81 | 1035.0 | 1 | 292 | -0.7 | -3.6 |
Ivrea(TO)![]() on-line | Piemonte | Feb 08 | 253 | 10 | 4 | 48 | 1037 | 1.15 | S | ||
Meina(NO)![]() off line | Piemonte | Feb 04 | 250 | 19 | 5.4 | 81 | 1015.2 | 1 | 112 | 5.4 | 2.4 |
Mincengo(AL)![]() off line | Piemonte | Mar 24 | 23 | 15.5 | 32 | 1016.6 | 0.7, m/sec | 93, | 15.5 | -1.2 | |
Muzzano(BI)![]() on-line | Piemonte | Feb 08 | 11 | 3 | 56 | 1035.56 | 1 | 134 | 3 | ||
Nole(TO)![]() on-line | Piemonte | Feb 08 | 11 | 4.0 | 57 | 1035.9 | 1 | 151.0 | 4.0 | -3.8 | |
Parella(TO)![]() on-line | Piemonte | Feb 08 | 11 | 5.2 | 58 | 1037.4 | 1.6 | SE | 5.2 | -2.4 | |
Robassomero(TO)![]() on-line | Piemonte | Feb 08 | 365 | 11 | 5.4 | 51.0 | 1026.89 | 0.0 | 326 | 5.4 | |
San Pietro Val Lemina(TO)![]() off line | Piemonte | Dec 31 | 16 | 0.0 | 0 | 1011.2 | 0 | 0 | 0.0 | -14.0 | |
Villalvernia(AL)![]() off line | Piemonte | Nov 20 | 07 | 25.0 | 99 | 1017.6 | 0.0 | 0 | 24.8 | ||
Villar Perosa(TO)![]() on-line | Piemonte | Feb 08 | 11 | 2.8 | 59.0 | 1036.91 | 0.0 | 190 | 2.8 | ||
Brindisi(BR)![]() on-line | Puglia | Feb 08 | 11 | 8.4 | 39 | 1031.2 | 1.4 | 39 | -4.8 | ||
Crispiano(TA)![]() on-line | Puglia | Feb 08 | 11 | 6.7 | 38 | 1029.0 | 2 | 36 | 5.3 | -6.6 | |
Lesina(FG)![]() off line | Puglia | Nov 26 | 06 | 0.0 | 10 | 1003.7 | 0 | 0 | 0.0 | -9343.0 | |
Ortelle(LE)![]() on-line | Puglia | Feb 08 | 11 | 8 | 58 | 1030.11 | 3 | 101 | 8 | ||
San Giovanni Rotondo(FG)![]() off line | Puglia | Feb 05 | 18 | 7.2 | 48 | 1027.7 | 0.0, m/sec | 0, | 7.2, | -3.1 | |
Taranto(TA)![]() on-line | Puglia | Feb 08 | 11 | 7.7 | 42 | 1027.1 | 0.9 | 87 | -4.5 | ||
Bonorva(SS)![]() on-line | Sardegna | Feb 08 | 11 | 8.2 | 57 | 1027.4 | 6.4 | N | 7.2 | 0.1 | |
Bulzi(SS)![]() on-line | Sardegna | Feb 08 | 261 | 11 | 8 | 71 | 1025.53 | 3 | 138 | 8 | |
Nuoro(NU)![]() on-line | Sardegna | Feb 08 | 10 | 4 | 77 | 1029 | 4.64 | E | |||
Oristano(OR)![]() on-line | Sardegna | Feb 08 | 11 | 12.1 | 47 | 1026.4 | 8.3 | 93 | 1.1 | ||
Porto Pozzo(OT)![]() on-line | Sardegna | Feb 08 | 11 | 8.6 | 65 | 1023.3 | tMin" | 90, | 5.8, | 2.4, | |
Sassari - is0rag(SS)![]() off line | Sardegna | Jun 10 | 20 | 0.0 | 0 | 1010.9 | 0 | 0 | 0.0 | 19.3 | |
Agrigento(AG)![]() on-line | Sicilia | Feb 08 | 10 | 7 | 73 | 1027 | 7.38 | E | |||
Bagheria(PA)![]() on-line | Sicilia | Feb 08 | 12 | 9.9 | 53 | 1027.1 | 2 | 360 | 8.3 | 0.8 | |
Bagheria-svincolo(PA)![]() off line | Sicilia | Dec 31 | 20 | 13.2 | 79 | 1024.7 | 2 | 135 | 13.2 | 9.6 | |
Caltanissetta(CL)![]() off line | Sicilia | Aug 02 | 59 | 2.5 | 90 | 1024.0 | 1.2 | 93 | 1.0 | ||
cammarata(AG)![]() off line | Sicilia | Dec 25 | 11 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
Cefalu(PA)![]() in ritardo | Sicilia | Feb 08 | 08 | 9.4 | 53 | 1027.4 | 0 | 90 | 0.3 | ||
Contrada V. Vittoria()![]() off line | Sicilia | Apr 27 | 13 | 13.3 | 92 | 1003.2 | 1 | 45 | 13.3 | 12.0 | |
Donnalucata(RG)![]() on-line | Sicilia | Feb 08 | 59 | 14.2 | 59 | 1026.0 | 11.1 | 45 | 6.3 | ||
P.Palo Di Menfi(AG)![]() on-line | Sicilia | Feb 08 | 20 | 11 | 6.7 | 77.0 | 1022.69 | 12.6 | 99 | 4.3 | |
Pace del Mela(ME)![]() on-line | Sicilia | Feb 08 | 11 | 8.9 | 53 | 1024.8 | 1 | 20 | 8.9 | -0.2 | |
Pedara(CT)![]() on-line | Sicilia | Feb 08 | 11 | 2.8 | 76 | 1025.9 | 1 | 27 | 2.8 | -1.0 | |
Pedara(CT)![]() off line | Sicilia | Nov 19 | 11 | 27.7 | 14 | 1022.9 | 0 | 270 | 27.7 | -2.2 | |
