stazioni automatiche rete meteorete
stazioni
aggiornate iscrizione
139 Stazioni ON-LINE MIN 13  cividale(UD) 01:15   MAX 30  Carpi 12:30
Le stazioni meteo automatiche di meteorete sono tutte quelle partecipanti (amatoriali e professionali) che segnalano in automatico, sono in questa pagina escluse le stazioni meteo AM e le stazioni meteo con segnalazione manuale

139 Stazioni ON-LINE MIN 13  cividale(UD) 01:15   MAX 30  Carpi 12:30
Le stazioni meteo automatiche di meteorete sono tutte quelle partecipanti (amatoriali e professionali) che segnalano in automatico, sono in questa pagina escluse le stazioni meteo AM e le stazioni meteo con segnalazione manuale
ultima stazione inserita: 10B Mottola(TA) Puglia
CITTA' | REGIONE | DATA | ALT.(m) | ORA | T. | UR% | PRESS(hp.) | VENTO(m/s.) | DIREZ() | DEW() | PUNT.() |
amara(TN)![]() off line | Sep 18 | 18 | 19.5 | 37 | 1010.8 | 1 | 45 | 19.5 | 4.4 | ||
Praga(.)![]() in ritardo | . | Jun 09 | . | 11 | 24 | 55 | 1011 | 4.12 | ENE | ||
Castel di Sangro(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Jun 09 | 14 | 20.9 | 75 | 1013.04 | 2 | 147 | 20.9 | 16.3 | |
Castel di Sangro(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Jun 09 | 812 | 14 | 22 | 71 | 1007.45 | 0 | 208 | 22 | |
Cellino Attanasio(TE)![]() on-line | Abruzzo | Jun 09 | 415 | 13 | 23.9 | 65.0 | 1009.52 | 6.8 | 76 | 23.9 | |
Fara Filiorum Petri(CH)![]() off line | Abruzzo | Jan 15 | 300 | 20 | 5.7 | 88 | 1053.1 | 0.0, m/sec | 0, | 5.7, | 3.9, |
Guardiagrele(CH)![]() on-line | Abruzzo | Jun 09 | 370 | 14 | 23.6 | 72 | 1009.4 | 3 | 45 | 23.6 | 18.3 |
L Aquila(AQ)![]() in ritardo | Abruzzo | Jun 09 | 714 | 11 | 24 | 61 | 1014 | 2.01 | WSW | ||
Lanciano(CH)![]() on-line | Abruzzo | Jun 09 | 13 | 24.2 | 63 | 1011.3 | 15.62m/sec | 72, | 24.2 | 16.6 | |
Lanciano(CH)![]() off line | Abruzzo | Jul 10 | 245 | 14 | 18.7 | 77 | 1005.6 | 1 | 292 | 18.7 | 14.6 |
Ofena(AQ)(AQ)![]() on-line | Abruzzo | Jun 09 | 14 | 28.9 | 32 | 1011.8 | 2 | 360 | 28.9 | 10.6 | |
Sulmona(AQ)![]() in ritardo | Abruzzo | Jun 09 | 405 | 11 | 24 | 63 | 1013 | 1.95 | NNW | ||
Tortoreto(TE)![]() on-line | Abruzzo | Jun 09 | 13 | 22.9 | 71| | 1011.8| | 9.7| | NE| | 22.3| | 17.3| | |
Tortoreto Lido(TE)![]() on-line | Abruzzo | Jun 09 | 14 | 24.6| | 72| | 1012.4| | 14.5| | E| | 25.6| | 19.2| | |
Lauria(PZ)![]() in ritardo | Basilicata | Jun 09 | 11 | 21 | 73 | 1015 | 2.51 | WSW | |||
Maratea(PZ)![]() off line | Basilicata | Feb 08 | 19 | 14.9 | 76 | 1001.7 | 2 | 135 | 14.3 | 10.7 | |
Policoro(MT)![]() in ritardo | Basilicata | Jun 09 | 11 | 30 | 48 | 1013 | 1.79 | NE | |||
Potenza(PZ)![]() off line | Basilicata | Aug 21 | 17 | 22.5 | 76 | 1014.0 | 1 | 144.0 | 22.5 | 18.1 | |
Bisignano(CS)![]() off line | Calabria | Aug 26 | 12 | 22.1 | 84 | 1005.9 | 1 | 360 | 22.1 | 19.3 | |
Curinga(CZ)![]() on-line | Calabria | Jun 09 | 13 | 25.3 | 66 | 1006.1 | 2 | 270 | 25.3 | 18.5 | |
Lattarico(CS)![]() on-line | Calabria | Jun 09 | 406 | 14 | 25.2 | 54 | 1011.82 | 2 | 291 | 25.2 | 15.3 |
Luzzi-S.Vito(CS)![]() off line | Calabria | .. | |||||||||
Santa Domenica Talao(CS)![]() on-line | Calabria | Jun 09 | 13 | 23.9 | 72 | 1012.0 | 0.90,m/sec | 352, | 23.9 | 18.6 | |
Agropoli(SA)![]() off line | Campania | Jan 07 | 18 | 12.3 | 99 | 1014.6 | 1 | 225 | 12.3 | 12.1 | |
Agropoli(SA)![]() in ritardo | Campania | Jun 09 | 11 | 25 | 56 | 1015 | 2.89 | W | |||
Ariano Irpino(AV)![]() on-line | Campania | Jun 09 | 13 | 23.1 | 65 | 1018.5 | 13, | -172. | 23.1 | 16.2 | |
Avellino(AV)![]() off line | Campania | Jan 30 | 17 | 12.3 | 64 | 1002.5 | 0.0, m/sec | 0, | 12.3 | 5.7, | |
Calitri(AV)![]() off line | Campania | Mar 16 | 22 | 3.1 | 67 | 1020.3 | 2, "m/sec | 13, | 3.1, | -2.4 | |
Castiglione del Genovesi(SA)![]() off line | Campania | Feb 22 | 16 | 13.0 | 35 | 1029.4 | "kmh"m/sec | 22.5, | 13.0 | -2.1 | |
Mondragone loc. Starzetel(CE)![]() off line | Campania | Jun 19 | 17.5 | 62 | 1013.21 | 28.2 | 15.6 | ||||
Montoro(AV)![]() off line | Campania | Jan 21 | 05 | 10.0 | 86 | 1002.0 | 5.04 | -159. | 10.0 | 7.76 | |
Piano di Sorrento(Na)![]() off line | Campania | May 22 | 17 | 21.7 | 70 | 1013.1 | 0 | 360 | 21.7 | 16.0 | |
Pignataro Maggiore(CE)![]() on-line | Campania | Jun 09 | 64 | 13 | 25.5 | 65 | 32.1 | 8.0 | SSW | 25.5 | 18.4 |
Pompei(NA)![]() off line | Campania | Jun 08 | 22 | 23 | 24.7 | 76 | 1014.0 | 2.7, m/sec | 237, | 24.7 | 20.1 |
Salerno(SA)![]() on-line | Campania | Jun 09 | 80 | 14 | 26.6 | 64 | 1013.4 | 1 | 90 | 26.6 | 19.2 |
Salerno(SA)![]() off line | Campania | Oct 07 | 15 | 17.7 | 91 | 1015.0 | 0, "m/sec | 0, | 17.7 | 16.2 | |
Sant Arsenio(SA)![]() off line | Campania | Apr 07 | 460 | 09 | 6.8 | 73 | 1021.4 | 0.18,m/sec | 135, | 6.8, | 2.3, |
Argenta(FE)(FE)![]() off line | Emilia Romagna | Oct 17 | 4 | 14 | -4.0 | 97 | 1019.1 | 10 | 360 | -16.1 | -4.4 |
Bagnolo In Piano(RE)![]() on-line | Emilia Romagna | Jun 09 | 30 | 13 | 27.2 | 62 | 1002.0 | 1 | 337 | 27.2 | 19.3 |
Bellaria Igea Marina(RN)![]() off line | Emilia Romagna | Jun 25 | 22 | 28.1 | 64 | 1026.2 | 0 | 45 | 28.1 | 20.7 | |
Bondeno(FE)![]() on-line | Emilia Romagna | Jun 09 | 13 | 30.8 | 43 | 1010.9 | 0.8, m/sec | 173, | 30.8 | 16.7 | |
Borgonuovo S. marconi(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Jun 09 | 95 | 13 | 29.2 | 51.0 | 1012.26 | 0.0 | 300 | 29.2 | |
Carpi(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Jun 09 | 21 | 14 | 31 | 41 | 1011.18 | 1 | 95 | 31 | |
Ferriere(PC)![]() in ritardo | Emilia Romagna | Jun 09 | 11 | 19 | 83 | 1013 | 0.61 | SE | |||
Fiumalbo(BO)![]() off line | Emilia Romagna | Oct 01 | 18 | 11.6 | 85 | 1021.3 | 1 | 180 | 11.6 | 9.2 | |
Fiumalbo(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Jun 09 | 13 | 20.7 | 58 | 1010.1 | 0.18,m/sec | 158, | 20.7 | 12.2 | |
Monterenzio(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Jun 09 | 13 | 25.8 | 59 | 1013.3 | 1.38,m/sec | 90, | 25.8 | 17.2 | |
Ozzano dell Emilia(BO)![]() on-line | Emilia Romagna | Jun 09 | 69 | 13 | 26.0 | 54.0 | 1011.04 | 4.7 | 139 | 26.0 | |
Rivergaro(PC)![]() in ritardo | Emilia Romagna | Jun 09 | 140 | 10 | 25 | 73 | 1012 | 2.06 | E | ||
Salsomaggioreterme(PR)![]() off line | Emilia Romagna | Feb 28 | 08 | 9.2 | 26 | 1005.0 | 1.8, m/sec | 230, | 8.5, | -9.3 | |
San Biagio Faenza(RA)![]() on-line | Emilia Romagna | Jun 09 | 32 | 14 | 28.8 | 47 | 1010.0 | 3 | 269 | 28.9 | 16.4 |
San Cassiano(RA)![]() off line | Emilia Romagna | Dec 21 | 12 | 10.7 | 95 | 1009.8 | 0 | 90 | 10.7 | 9.9 | |
San Felice sul Panaro(MO)![]() on-line | Emilia Romagna | Jun 09 | 13 | 28.1 | 50 | 1012.7 | 0.0, | 36.04 | 28.1 | 16.6 | |
San Potito(RA)![]() off line | Emilia Romagna | Jun 07 | 15 | 18 | 22.8 | 84 | 1016.6 | 1.1, m/sec | 64, | 22.8 | 19.9 |
Codroipo(UD)![]() on-line | Friuli V.Giulia | Jun 09 | 13 | 27.4 | 51 | 1010.2 | 1 | 270 | 27.4 | 16.4 | |
Dardago di Budoia(PN)![]() on-line | Friuli V.Giulia | Jun 09 | 13 | 27.1 | 57 | 1011.3 | 1.6 | S | 27.1 | 17.8 | |
Fogliano Redipuglia(FVG)![]() off line | Friuli V.Giulia | Aug 02 | 13 | 24.2 | 55 | 1014.0 | 1 | 45 | 24.2 | 15.0 | |
Vajont(PN)![]() off line | Friuli V.Giulia | Aug 17 | 16 | 20.7 | 81 | 1013.9 | 1.0, m/sec | 308, | 20.7 | 17.2 | |
Acilia(RM)![]() off line | Lazio | Apr 20 | 15 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Capena(RM)![]() off line | Lazio | Mar 20 | 23 | 8.5 | 36 | 1025.2 | 0.0, m/sec | 0, | 8.5, | -5.7 | |
Caprarola(VT)![]() on-line | Lazio | Jun 09 | 13 | 25.7 | 50 | 1014.0 | 1.2 | 22 | 14.5 | ||
Ciciliano(RM)![]() off line | Lazio | Jun 28 | 10 | 32.7 | 26 | 1008.8 | 0.0, m/sec | 0, | 32.7 | 10.7 | |
civitavecchia(RM)![]() off line | Lazio | Oct 20 | 10 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Civitavecchia(RM)![]() on-line | Lazio | Jun 09 | 13 | 23 | 78 | 1013.24 | 16 | 180 | 23 | ||
Civitavecchia(RM)![]() in ritardo | Lazio | Jun 09 | 11 | 26 | 79 | 1014 | 3.75 | S | |||
Gerano(RM)![]() on-line | Lazio | Jun 09 | 14 | 26.8 | 57 | 1022.0 | 2 | 225 | 26.8 | 17.6 | |
Marta(VT)![]() on-line | Lazio | Jun 09 | 14 | 25.1 | 66 | 1014.0 | 12.2 | 280.0 | 0.0 | ||
Montefiascone(VT)![]() off line | Lazio | Jun 14 | 424 | 19 | 19.4 | 65 | 1013.2 | 1.9, m/sec | 155, | 19.4 | 12.6 |
Olevano Romano(RM)![]() off line | Lazio | Apr 16 | 14 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 360 | 0.0 | NaN | |
Pomezia(RM)![]() on-line | Lazio | Jun 09 | 14 | 24.4 | 65| | 1012.0| | 6.4| | SSE| | 25.5| | 17.4| | |
Pontecorvo(FR)![]() on-line | Lazio | Jun 09 | 13 | 26.3 | 67 | 1013.2 | 1 | 135 | 26.3 | 19.7 | |
Roma(RM)![]() off line | Lazio | Oct 31 | 10 | 18.0 | 61 | 1016.8 | 2.7, m/sec | 90, | 18.0 | 10.4 | |
Roma Marconi(RM)![]() on-line | Lazio | Jun 09 | 40 | 14 | 26 | 55 | 1012.94 | 5 | 225 | 26 | |
Roma Olgiata(RM)![]() off line | Lazio | Jan 02 | 13 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
Roma Tor Vergata(RM)![]() off line | Lazio | Jan 22 | 23 | 4.6 | 24 | 0.0 | 0 | 270 | 4.6 | -14.2 | |
Roma-Prima Porta(RM)![]() on-line | Lazio | Jun 09 | 14 | 26.7 | 69 | 1004.2 | 1 | 282.0 | 26.7 | 20.5 | |
San Lorenzo(VT)![]() on-line | Lazio | Jun 09 | 14 | 23.3 | 70 | 1014.2 | 9.7 | 216.0 | 23.3 | 17.5 | |
Viterbo(VT)![]() on-line | Lazio | Jun 09 | 13 | 26 | 61 | 1015.24 | 0 | 69 | 26 | ||
arenzano(GE)![]() on-line | Liguria | Jun 09 | 14 | 22.2 | 81| | 1013.4| | 3.2| | ESE| | 23.3| | 18.7| | |
Bogliasco(GE)![]() off line | Liguria | Apr 28 | 23 | 15.8| | 84| | 1016.4| | 0.0| | E| | 18.7| | 13.1| | |
Busaletta(GE)![]() on-line | Liguria | Jun 09 | 13 | 20.1 | 82 | 1025.5 | 2 | 90 | 20.1 | 16.9 | |
Campochiesa(SV)![]() off line | Liguria | Apr 10 | 12 | 20.5 | 24 | 1024.5 | 1.7, m/sec | 90, | 20.5 | -0.8 | |
Crocetta D Orero(GE)![]() on-line | Liguria | Jun 09 | 14 | 20.2 | 88 | 1016.8 | 3 | 180 | 20.2 | 18.2 | |
Imperia Oneglia(IM)![]() off line | Liguria | Sep 15 | 16 | 0 | 0 | 0, " | 0, "m/sec | 0, | 0, | 0, | |
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Jun 09 | 14 | 24.3 | 71 | 1011.8 | 1 | 167 | 24.3 | 18.7 | |
La Spezia(SP)![]() in ritardo | Liguria | Jun 09 | 11 | 24 | 72 | 1011 | 1.34 | SSE | |||
La Spezia(SP)![]() on-line | Liguria | Jun 09 | 13 | 24.4 | 71 | 1011.8 | 1 | 163 | 24.4 | 18.8 | |
Loano(SV)![]() on-line | Liguria | Jun 09 | 13 | 22.7 | 81 | 1012.6 | 6.4 | E | 22.7 | 19.2 | |
Penna Mendatica(IM)![]() on-line | Liguria | Jun 09 | 1650 | 13 | 14.2 | 94 | 1014.4 | 0.36,m/sec | 248, | 14.2 | 13.3 |
Santa Giulia(GE)![]() off line | Liguria | Jan 19 | 15 | 11.2 | 68 | 1026.0 | 0.60,m/sec | 315, | 11.2 | 5.4, | |
Sarzana(SP)![]() on-line | Liguria | Jun 09 | 14 | 27.0 | 63 | 1012.2 | 0 | 194 | 27.0 | 19.4 | |
Savona(SV)![]() off line | Liguria | Sep 18 | 17 | 29.0 | 35 | 1021.2 | 1 | 180 | 29.0 | 12.0 | |
sori(GE)![]() off line | Liguria | .. | |||||||||
Albizzate(VA)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 21.9 | 66 | 1012.6 | 2 | 148 | 21.9 | 15.3 | |
Alpe Teglio(SO)![]() off line | Lombardia | Mar 10 | 1706 | 16 | 0.7 | 87 | 1008.7 | 6 | 248 | -6.4 | -1.2 |
Arsago-Seprio(VA)![]() off line | Lombardia | Dec 05 | 15 | 23 | 63 | 1013 | 1 | 360 | 11.4 | 4.0 | |
Bernate Ticino(MI)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 24.6 | 70 | 1012.29 | 0 | 291 | 24.6 | 18.7 | |
Besozzo(VA)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 24.6| | 60| | 988.8| | 6.4| | SW| | 26.9| | 16.3| | |
Brebbia(VA)![]() off line | Lombardia | May 29 | 16 | 13.7 | 81 | 1018 | 3.2 | WNW | 16.1 | 15.0 | |
Brebbia(VA)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 24.6 | 62 | 1011.2 | 6.4 | S | 24.6 | 16.8 | |
Brescia Ovest(BS)![]() off line | LOmbardia | Sep 18 | 17 | 29,2 | 05:51 | 15:37 | 17:07 | nd | 30,1 | ||
Broni(PV)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 13 | 25.8 | 61 | 1011.1 | 1 | 198 | 25.8 | 17.7 | |
Castronno-CDFC2(VA)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 13 | 23.5 | 57 | 1014.6 | 3 | 248 | 23.5 | 14.5 | |
Cerlongo-Goito(MN)![]() off line | Lombardia | Apr 10 | 11 | 21.8 | 37 | 1016.2 | 1 | 360 | 21.8 | 6.5 | |
Cermenate(CO)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 13 | 23.3 | 59 | 1011.8 | 1 | 180 | 23.3 | 14.8 | |
Cremona(CR)![]() in ritardo | Lombardia | Jun 09 | 11 | 26 | 52 | 1012 | 0.46 | SSW | |||
Esine(BS)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 24.3 | 72 | 1009.7 | 3 | 252.0 | 24.3 | 18.9 | |
Gaggiano(MI)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 24.4 | 64 | 1011.8 | 1 | 75 | 24.4 | 17.1 | |
Gonzaga(MN)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 28.0| | 59| | 1012.3| | 6.4| | WNW| | 29.2| | 19.2| | |
Gussola(CR)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 26.8 | 63 | 1011.82 | 0 | 337 | 26.8 | 19.1 | |
Laveno Mombello(VA)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 25.4 | 63 | 979.5 | 1 | 113.0 | 29.5 | 17.8 | |
Lazzate(MB)![]() off line | Lombardia | Jul 26 | 260 | 22 | 24.4 | 72 | 1011.6 | 0 | 270 | 24.4 | 19.0 |
Lesmo(MB)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 23.6 | 65 | 1011.1 | 1.6 | W | 23.6 | 16.6 | |
Lissone(MB)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 24 | 62 | 1015.10 | 0 | 284 | 24 | ||
Lodi(LO)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 25.4 | 61 | 1010.47 | 1 | 281 | 25.4 | 17.3 | |
Malnate(VA)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 13 | 24.3 | 69 | 1011.0 | 3.2 | SSE | 24.3 | 18.2 | |
Mantova(MN)![]() in ritardo | Lombardia | Jun 09 | 11 | 27 | 62 | 1011 | 1.79 | WSW | |||
Mapello(BG)![]() off line | Lombardia | Nov 15 | 14 | 0.0 | 0 | 1047.5 | 0 | 0 | 0.0 | 14.5 | |
Mazzano(BS)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 13 | 26.5 | 53.0 | 1010.84 | 2.9 | 159 | 26.5 | ||
Meda(MB)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 23.5 | 49 | 1008.98 | 0 | 212 | 23.5 | 12.2 | |
Mezzana Bigli(PV)![]() off line | Lombardia | Nov 08 | 22 | 9.1 | 91 | 1004.4 | 0.0 | 338 | 7.7 | ||
Milano parco cave balcone(MI)![]() off line | Lombardia | Jun 06 | 23 | 22.4 | 71 | 1025.3 | 0 | 247 | 22.4 | 16.9 | |
Milano-Cave(MI)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 13 | 24.1 | 63 | 1010.7 | 0.00,m/sec | N/ | 24.1 | 16.6 | |
Milano-Polo Tecnologico(MI)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 13 | 24.1 | 63 | 1010.7 | 0.00,m/sec | N/ | 24.1 | 16.6 | |
Mondo Nuovo(VA)![]() off line | Lombardia | May 07 | 10 | 15.1 | 73 | 1009.0 | 0 | 315 | 15.1 | 10.3 | |
Monza(MI)![]() in ritardo | Lombardia | Jun 09 | 11 | 24 | 59 | 1012 | 1.54 | WSW | |||
Ornago(MB)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 193 | 13 | 24.0 | 55.0 | 1014.09 | 1.5 | 180 | 24.0 | |
Pavia(PV)![]() in ritardo | Lombardia | Jun 09 | 11 | 26 | 54 | 1014 | 0.45 | SSW | |||
Rescaldina(MI)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 24.2 | 57 | 1011.9 | 1 | 106 | 24.2 | 15.1 | |
Retorbido(PV)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 13 | 28.0 | 19 | 1011.8 | 2 | 270 | 28.0 | 2.2 | |
salice(PV)(PV)![]() off line | Lombardia | Jan 20 | 10 | 23.1 | 32 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 5.4 | |
San giuliano Milanese(MI)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 13 | 24.6 | 64 | 1014.5 | 0 | 225 | 24.6 | 17.4 | |
Soresina(CR)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 29.9 | 43 | 1004.0 | 0 | 315 | 29.9 | 16.0 | |
Vigevano(PV)![]() off line | Lombardia | Jan 07 | 22 | 0.7 | 99 | 1030.4 | 1 | 90 | 0.7 | 0.6 | |
Vigevano(2)(PV)![]() on-line | Lombardia | Jun 09 | 14 | 25.6 | 53 | 1011.0 | 2.7 | 39 | 15.3 | ||
Barbara(AN)![]() off line | Marche | Apr 16 | 18 | 9.3| | 11| | 1008.2| | 1.1| | NW| | 16.3| | -19.7| | |
Castelfidardo(AN)![]() off line | Marche | Feb 03 | 22 | 2.8 | 87 | -0.6 | 4.8 | NNW | 1.7 | 0.8 | |
Fermo centro(FM)![]() in ritardo | Marche | Jun 09 | 07 | 21.1 | 67 | 1011.92 | 0 | 248 | 21.1 | 14.7 | |
Foce di Montemonaco(AP)![]() on-line | Marche | Jun 09 | 960 | 13 | 21.7 | 72.0 | 1024.52 | 11.6 | 7 | 21.7 | |
Jesi(AN)![]() on-line | Marche | Jun 09 | 14 | 27.1| | 67| | 1011.4| | 1.6| | NE| | 26.4| | 20.4| | |
Pesaro(PU)![]() on-line | Marche | Jun 09 | 195 | 13 | 22.6 | 1 | 1012.5 | 4.98,m/sec | 45, | 22.6 | -36. |
Porto S. Elpidio(FM)![]() on-line | Marche | Jun 09 | 13 | 25.8 | 74 | 1012.5 | 6.4 | SSE | 25.8 | 20.8 | |
Porto San Giorgio(FM)![]() on-line | Marche | Jun 09 | 14 | 25.0 | 72 | 1011.7 | 2 | 84 | 25.0 | 19.6 | |
San Ippolito(PU)![]() off line | Marche | Apr 04 | 13 | 13.9 | 57 | 1012.7 | 1 | 90 | 13.9 | 5.5 | |
Sirolo(AN)![]() off line | Marche | Apr 29 | 08 | 14.4 | 86 | 1132.5 | 0 | 225 | 15.9 | 14.1 | |
Torre Di Palme(FM)![]() off line | Marche | Jul 02 | 04 | 18.7 | 98 | 1020.8 | 1 | 180 | 18.7 | 18.4 | |
Villa Fastiggi di Pesaro(PU)![]() on-line | Marche | Jun 09 | 13 | 24.9 | 70.0 | 1009.92 | 4.3 | 61 | 24.9 | ||
Campobasso(CB)![]() in ritardo | Molise | Jun 09 | 701 | 11 | 23 | 63 | 1013 | 2.4 | SSW | ||
Isernia(IS)![]() in ritardo | Molise | Jun 09 | 423 | 11 | 24 | 71 | 1014 | 2.82 | SSW | ||
Termoli(CB)![]() in ritardo | Molise | Jun 09 | 11 | 28 | 69 | 1013 | 3.96 | ENE | |||
Asti(AT)![]() off line | Piemonte | May 03 | 23 | 16.2 | 70 | 1024.2 | 0.1, m/sec | 265, | 16.2 | 10.6 | |
Asti(AT)![]() in ritardo | Piemonte | Jun 09 | 11 | 24 | 64 | 1012 | 1.28 | E | |||
Bruzolo(TO)![]() on-line | Piemonte | Jun 09 | 13 | 18.7 | 87 | 1023.1 | 0.1, m/sec | 225, | 18.7 | 16.4 | |
Casal Cermelli(AL)![]() on-line | Piemonte | Jun 09 | 102 | 13 | 26.0 | 54.0 | 1011.04 | 4.7 | 139 | 26.0 | |
Casale Monferrato(AT)![]() on-line | Piemonte | Jun 09 | 13 | 25.2 | 69 | 1012.0 | 0.0 | NNE | 25.2 | 19.1 | |
Cortandone(AT)![]() on-line | Piemonte | Jun 09 | 13 | 22.6 | 81 | 1011.6 | tMin" | 202, | 22.6 | 19.1 | |
Galliate(NO)![]() on-line | Piemonte | Jun 09 | 14 | 24.6 | 64 | 992.4 | 0 | 118 | 24.6 | 17.3 | |
Galliate(NO)![]() on-line | Piemonte | Jun 09 | 14 | 24.0 | 66 | 1010.67 | 1 | 0 | 24.0 | 17.3 | |
Gozzano(NO)![]() off line | Piemonte | Jun 08 | 367 | 17 | 25.4 | 51 | 1012.9 | 1 | 135 | 25.4 | 14.5 |
Ivrea(TO)![]() in ritardo | Piemonte | Jun 09 | 253 | 11 | 24 | 74 | 1014 | 1.21 | ESE | ||
Meina(NO)![]() off line | Piemonte | Feb 04 | 250 | 19 | 5.4 | 81 | 1015.2 | 1 | 112 | 5.4 | 2.4 |
Mincengo(AL)![]() off line | Piemonte | Mar 24 | 23 | 15.5 | 32 | 1016.6 | 0.7, m/sec | 93, | 15.5 | -1.2 | |
Muzzano(BI)![]() on-line | Piemonte | Jun 09 | 13 | 20 | 78 | 1010.16 | 0 | 155 | 20 | ||
Nole(TO)![]() on-line | Piemonte | Jun 09 | 13 | 22.1 | 77 | 1010.7 | 0 | 105.0 | 22.1 | 17.9 | |
Parella(TO)![]() on-line | Piemonte | Jun 09 | 13 | 21.3 | 89 | 1012.3 | 0.0 | SE | 21.3 | 19.4 | |
Robassomero(TO)![]() on-line | Piemonte | Jun 09 | 365 | 13 | 21.9 | 78.0 | 1006.20 | 1.8 | 15 | 21.9 | |
San Pietro Val Lemina(TO)![]() off line | Piemonte | Dec 31 | 16 | 0.0 | 0 | 1011.2 | 0 | 0 | 0.0 | -14.0 | |
Villar Perosa(TO)![]() on-line | Piemonte | Jun 09 | 13 | 18.0 | 86.0 | 1012.19 | 0.0 | 132 | 18.0 | ||
Brindisi(BR)![]() on-line | Puglia | Jun 09 | 13 | 24.9 | 60 | 1013.9 | 4.0 | 66 | 16.6 | ||
Crispiano(TA)![]() on-line | Puglia | Jun 09 | 13 | 30.6 | 37 | 997.0 | 1 | 225 | 30.6 | 14.3 | |
Lesina(FG)![]() off line | Puglia | Nov 26 | 06 | 0.0 | 10 | 1003.7 | 0 | 0 | 0.0 | -9343.0 | |
Mottola(TA)![]() on-line | Puglia | Jun 09 | 13 | 27.0 | 47.0 | 1020.32 | 2.7 | 234 | 27.0 | ||
Ortelle(LE)![]() on-line | Puglia | Jun 09 | 13 | 27 | 69 | 1014.09 | 10 | 77 | 27 | ||
San Giovanni Rotondo(FG)![]() off line | Puglia | May 20 | 09 | 26.0 | 51 | 1011.0 | 0.0, m/sec | 0, | 26.0 | 15.2 | |
Taranto(TA)![]() on-line | Puglia | Jun 09 | 13 | 27.7 | 57 | 1008.9 | 0.5 | 293 | 18.4 | ||
Bonorva(SS)![]() on-line | Sardegna | Jun 09 | 13 | 23.3 | 69 | 1011.1 | 3.2 | W | 23.3 | 17.3 | |
Bulzi(SS)![]() on-line | Sardegna | Jun 09 | 261 | 14 | 21 | 92 | 997.43 | 2 | 339 | 21 | |
Nuoro(NU)![]() in ritardo | Sardegna | Jun 09 | 11 | 26 | 47 | 1012 | 1.03 | W | |||
Oristano(OR)![]() on-line | Sardegna | Jun 09 | 13 | 24.6 | 71 | 1011.2 | 2.9 | 260 | 18.9 | ||
Porto Pozzo(OT)![]() on-line | Sardegna | Jun 09 | 13 | 24.7 | 62 | 1008.7 | tMin" | 80, | 24.7 | 16.9 | |
Sassari - is0rag(SS)![]() off line | Sardegna | Jun 10 | 20 | 0.0 | 0 | 1010.9 | 0 | 0 | 0.0 | 19.3 | |
Agrigento(AG)![]() in ritardo | Sicilia | Jun 09 | 11 | 30 | 52 | 1013 | 2.59 | S | |||
Bagheria(PA)![]() on-line | Sicilia | Jun 09 | 14 | 24.2 | 68 | 1014.4 | 3 | 90 | 24.2 | 17.9 | |
Bagheria-svincolo(PA)![]() on-line | Sicilia | Jun 09 | 13 | 25.3 | 72 | 1016.0 | 0 | 0 | 0.0 | 19.9 | |
Caltanissetta(CL)![]() off line | Sicilia | Sep 06 | 00 | 26.4 | 49 | 1010.8 | 2.4 | 271 | 14.8 | ||
cammarata(AG)![]() off line | Sicilia | May 02 | 12 | 14.6 | 72 | 1010.6 | 1 | 341 | 14.6 | 9.6 | |
Cefalu(PA)![]() on-line | Sicilia | Jun 09 | 13 | 23.3 | 78.0 | 1013.21 | 13.0 | 135 | 23.3 | ||
Contrada V. Vittoria()![]() off line | Sicilia | Apr 27 | 13 | 13.3 | 92 | 1003.2 | 1 | 45 | 13.3 | 12.0 | |
